| Active ingredients | Dosage form | Quantity of active ingredients | Shortage status | Availability | Reason | Last updated |
| Coxiella burnetii | Injection | 50 microgram/mL | Current | Unavailable | Manufacturing | 17/01/2025 |
| clomipramine hydrochloride | Tablet, film coated | 25 mg | Anticipated | Available | Manufacturing | 17/01/2025 |
| monobasic potassium phosphate | Injection, concentrated | 136.1 mg/mL | Anticipated | Available | Manufacturing | 17/01/2025 |
| donepezil hydrochloride | Tablet, film coated | 10 mg | Anticipated | Available | Manufacturing | 17/01/2025 |
| pramipexole dihydrochloride monohydrate | Tablet | .125 mg | Anticipated | Available | Manufacturing | 17/01/2025 |
| duloxetine hydrochloride | Capsule, enteric | 33.65 mg | Current | Limited Availability | Manufacturing | 17/01/2025 |
| duloxetine hydrochloride | Capsule, enteric | 33.66 mg | Current | Unavailable | Unexpected increase in consumer demand | 17/01/2025 |
| bortezomib | Injection, powder for | 3.5 mg | Current | Limited Availability | Manufacturing | 17/01/2025 |
| duloxetine hydrochloride | Capsule, enteric | 33.65 mg | Current | Limited Availability | Manufacturing | 17/01/2025 |
| rizatriptan benzoate | Tablet, orally disintegrating | 14.53 mg | Resolved | Available | Manufacturing | 17/01/2025 |
| simvastatin | Tablet, film coated | 20 mg | Resolved | Available | Manufacturing | 17/01/2025 |
| ibuprofen~codeine phosphate hemihydrate | Tablet, film coated | 200 mg~12.8 mg | Resolved | Available | Transport / Logistic issues / Storage capacity issues | 17/01/2025 |
| esomeprazole | Capsule, enteric | 20 mg | Current | Limited Availability | Manufacturing | 17/01/2025 |
| efavirenz~tenofovir disoproxil maleate~emtricitabine | Tablet, film coated | 600 mg~300 mg~200 mg | Anticipated | Available | Manufacturing | 17/01/2025 |
| cisplatin | Injection, concentrated | 1 mg/mL | Current | Unavailable | Unexpected increase in consumer demand | 17/01/2025 |
| Influenza virus haemagglutinin | Injection, suspension | 15 microgram | Anticipated | Available | Seasonal depletion of stock | 17/01/2025 |
| celecoxib | Capsule, hard | 100 mg | Anticipated | Available | Manufacturing | 17/01/2025 |
| Influenza virus haemagglutinin | Injection, suspension | 15 microgram | Anticipated | Available | Seasonal depletion of stock | 17/01/2025 |
| deferasirox | Tablet, film coated | 90 mg | Anticipated | Available | Manufacturing | 17/01/2025 |
| atorvastatin calcium trihydrate | Tablet, film coated | 10.844 mg | Anticipated | Available | Manufacturing | 17/01/2025 |
| atorvastatin calcium trihydrate | Tablet, film coated | 21.688 mg | Anticipated | Available | Manufacturing | 17/01/2025 |
| spironolactone | Tablet, uncoated | 25 mg | Anticipated | Available | Manufacturing | 17/01/2025 |
| azithromycin dihydrate | Tablet, film coated | 524 mg | Current | Unavailable | Unexpected increase in consumer demand | 17/01/2025 |
| naproxen | Tablet | 500 mg | Anticipated | Available | Manufacturing | 17/01/2025 |
| cisplatin | Injection, solution | 1 mg/mL | Current | Limited Availability | Unexpected increase in demand due to other sponsors unable to supply | 17/01/2025 |
| cisplatin | Injection, solution | 1 mg/mL | Current | Limited Availability | Unexpected increase in demand due to other sponsors unable to supply | 17/01/2025 |
| levodopa~carbidopa monohydrate | Tablet, uncoated | 100 mg~26.9 mg | Anticipated | Available | Manufacturing | 17/01/2025 |
| pioglitazone hydrochloride | Tablet, uncoated | 16.53 mg | Anticipated | Available | Manufacturing | 17/01/2025 |
| clonidine hydrochloride | Tablet, uncoated | 150 microgram | Resolved | Available | Transport / Logistic issues / Storage capacity issues | 17/01/2025 |
| famotidine | Tablet, film coated | 40 mg | Current | Limited Availability | Manufacturing | 17/01/2025 |
| nizatidine | Capsule | 150 mg | Resolved | Available | Unexpected increase in demand due to other sponsors unable to supply | 17/01/2025 |
| nizatidine | Capsule, hard | 300 mg | Resolved | Available | Manufacturing | 17/01/2025 |
| dinoprostone | Gel | .6667 mg/g | Current | Limited Availability | Manufacturing | 17/01/2025 |
| sildenafil citrate | Tablet, film coated | 28.09 mg | Resolved | Available | Unexpected increase in consumer demand | 16/01/2025 |
| adrenaline (epinephrine) acid tartrate~lidocaine hydrochloride monohydrate | Injection, solution | 22.7 microgram/mL~21.3 mg/mL | Current | Limited Availability | Manufacturing | 16/01/2025 |
| sumatriptan succinate | Tablet, film coated | 140 mg | Current | Unavailable | Manufacturing | 16/01/2025 |
| ramipril | Capsule, hard | 1.25 mg | Current | Limited Availability | Manufacturing | 16/01/2025 |
| topiramate | Tablet, film coated | 200 mg | Current | Limited Availability | Manufacturing | 16/01/2025 |
| losartan potassium | Tablet, film coated | 50 mg | Current | Unavailable | Manufacturing | 16/01/2025 |
| losartan potassium | Tablet, film coated | 25 mg | Current | Unavailable | Manufacturing | 16/01/2025 |
| letrozole | Tablet, film coated | 2.5 mg | Current | Limited Availability | Manufacturing | 16/01/2025 |
| midazolam | Injection, solution | 5 mg | Current | Limited Availability | Manufacturing | 16/01/2025 |
| midazolam | Injection, solution | 5 mg | Current | Limited Availability | Manufacturing | 16/01/2025 |
| pramipexole dihydrochloride monohydrate | Tablet | .25 mg | Current | Unavailable | Transport / Logistic issues / Storage capacity issues | 16/01/2025 |
| trandolapril | Capsule, hard | .5 mg | Current | Unavailable | Manufacturing | 16/01/2025 |
| trandolapril | Capsule, hard | 1 mg | Current | Limited Availability | Manufacturing | 16/01/2025 |
| trandolapril | Capsule, hard | 2 mg | Current | Unavailable | Manufacturing | 16/01/2025 |
| trandolapril | Capsule, hard | 4 mg | Current | Unavailable | Manufacturing | 16/01/2025 |
| risperidone | Tablet, film coated | 1 mg | Current | Limited Availability | Unexpected increase in consumer demand | 16/01/2025 |
| risperidone | Tablet, film coated | 2 mg | Current | Unavailable | Unexpected increase in consumer demand | 16/01/2025 |
| phenoxymethylpenicillin potassium | Tablet, film coated | 280 mg | Current | Limited Availability | Manufacturing | 16/01/2025 |
| metoprolol succinate | Tablet, modified release | 95 mg | Anticipated | Available | Manufacturing | 16/01/2025 |
| metoprolol succinate | Tablet, modified release | 47.5 mg | Current | Unavailable | Manufacturing | 16/01/2025 |
| metoprolol succinate | Tablet, modified release | 190 mg | Current | Unavailable | Manufacturing | 16/01/2025 |
| amlodipine besilate | Tablet | 6.93 mg | Current | Unavailable | Manufacturing | 16/01/2025 |
| tadalafil | Tablet, film coated | 20 mg | Current | Limited Availability | Manufacturing | 16/01/2025 |
| entecavir | Tablet, film coated | .5 mg | Current | Unavailable | Manufacturing | 16/01/2025 |
| felypressin~prilocaine hydrochloride | Injection, solution | .54 microgram/mL~30 mg/mL | Current | Limited Availability | Manufacturing | 16/01/2025 |
| tobramycin | Injection, solution | 40 mg/mL | Current | Limited Availability | Unexpected increase in consumer demand | 16/01/2025 |
| buprenorphine | Drug delivery system, transdermal | 5 mg | Current | Limited Availability | Transport / Logistic issues / Storage capacity issues | 16/01/2025 |
| tenofovir disoproxil maleate | Tablet, film coated | 300 mg | Current | Limited Availability | Manufacturing | 16/01/2025 |
| nicotinic acid | Tablet, uncoated | 250 mg | Current | Unavailable | Manufacturing | 16/01/2025 |
| cefuroxime axetil | Tablet, film coated | 300.715 mg | Resolved | Available | Manufacturing | 16/01/2025 |
| clonazepam | Tablet, uncoated | .5 mg | Current | Limited Availability | Unexpected increase in demand due to other sponsors unable to supply | 16/01/2025 |
| olmesartan medoxomil~hydrochlorothiazide | Tablet | 40 mg~25 mg | Current | Unavailable | Manufacturing | 16/01/2025 |
| dosulepin (dothiepin) hydrochloride | Capsule, hard | 25 mg | Resolved | Available | Manufacturing | 16/01/2025 |
| prasugrel | Tablet, film coated | 5 mg | Current | Unavailable | Manufacturing | 16/01/2025 |
| atorvastatin calcium trihydrate | Tablet, film coated | 86.751 mg | Anticipated | Available | Manufacturing | 16/01/2025 |
| dosulepin (dothiepin) hydrochloride | Capsule, hard | 25 mg | Current | Unavailable | Manufacturing | 16/01/2025 |
| pegcetacoplan | Injection, solution | 1080 mg | Resolved | Available | Manufacturing | 16/01/2025 |
| chloramphenicol | Eye Drops, solution | 5 mg/mL | Current | Unavailable | Manufacturing | 16/01/2025 |
| furosemide | Injection, solution | 10 mg/mL | Resolved | Available | Transport / Logistic issues / Storage capacity issues | 16/01/2025 |
| metoprolol succinate | Tablet, modified release | 23.75 mg | Resolved | Available | Manufacturing | 16/01/2025 |
| methylphenidate hydrochloride | Tablet, modified release | 36 mg | Current | Limited Availability | Unexpected increase in demand due to other sponsors unable to supply | 16/01/2025 |
| methylphenidate hydrochloride | Tablet, modified release | 27 mg | Current | Limited Availability | Unexpected increase in demand due to other sponsors unable to supply | 16/01/2025 |
| daptomycin | Inhalation, powder for | 350 mg | Current | Limited Availability | Manufacturing | 16/01/2025 |
| rosuvastatin calcium~ezetimibe | Tablet | 10.4 mg~10 mg | Resolved | Available | Manufacturing | 16/01/2025 |
| ezetimibe~rosuvastatin calcium | Tablet~Tablet, film coated | 10 mg~41.6 mg | Resolved | Available | Manufacturing | 16/01/2025 |
| tamoxifen citrate | Tablet, uncoated | 15.2 mg | Anticipated | Available | Manufacturing | 16/01/2025 |
| fluticasone propionate | Inhalation, conventional | 1 mg/mL | Discontinued | Unavailable | Commercial Changes / Commercial viability | 16/01/2025 |
| fluticasone propionate | Inhalation, conventional | .25 mg/mL | Discontinued | Unavailable | Commercial Changes / Commercial viability | 16/01/2025 |
| fluticasone propionate | Nasal Drops | 400 microgram | Discontinued | Unavailable | Commercial Changes / Commercial viability | 16/01/2025 |
| nizatidine | Capsule | 300 mg | Current | Limited Availability | Manufacturing | 16/01/2025 |
| pravastatin sodium | Tablet, uncoated | 40 mg | Resolved | Available | Manufacturing | 16/01/2025 |
| clarithromycin | Tablet, film coated | 250 mg | Resolved | Available | Unexpected increase in consumer demand | 16/01/2025 |
| prazosin hydrochloride | Tablet, uncoated | 5.476 mg | Resolved | Available | Unexpected increase in consumer demand | 15/01/2025 |
| isosorbide dinitrate | Tablet, uncoated | 5 mg | Anticipated | Available | Manufacturing | 15/01/2025 |
| fentanyl | Drug delivery system, transdermal | 8.4 mg | Current | Limited Availability | Unexpected increase in demand due to other sponsors unable to supply | 15/01/2025 |
| capecitabine | Tablet, film coated | 500 mg | Current | Unavailable | Manufacturing | 15/01/2025 |
| tranexamic acid | Injection, solution | 100 mg/mL | Current | Unavailable | Manufacturing | 15/01/2025 |
| fenofibrate | Tablet | 145 mg | Current | Limited Availability | Manufacturing | 15/01/2025 |
| metformin hydrochloride | Tablet, film coated | 1000 mg | Current | Unavailable | Manufacturing | 15/01/2025 |
| estradiol | Drug delivery system, transdermal | 1.56 mg | Current | Limited Availability | Manufacturing | 15/01/2025 |
| trimethoprim | Tablet, uncoated | 300 mg | Resolved | Available | Manufacturing | 15/01/2025 |
| omeprazole | Tablet, enteric coated | 20 mg | Discontinued | Unavailable | Manufacturing | 15/01/2025 |
| prucalopride succinate | Tablet | 1.321 mg | Current | Unavailable | Manufacturing | 15/01/2025 |
| oxycodone hydrochloride | Oral Liquid, solution | 1 mg/mL | Current | Limited Availability | Unexpected increase in consumer demand | 15/01/2025 |
| methylphenidate hydrochloride | Capsule, modified release | 40 mg | Current | Limited Availability | Unexpected increase in consumer demand | 15/01/2025 |
| prazosin hydrochloride | Tablet, uncoated | 1.095 mg | Current | Limited Availability | Unexpected increase in demand due to other sponsors unable to supply | 14/01/2025 |
| prazosin hydrochloride | Tablet, uncoated | 2.19 mg | Anticipated | Available | Unexpected increase in demand due to other sponsors unable to supply | 14/01/2025 |
| ropinirole hydrochloride | Tablet, film coated | .57 mg | Current | Unavailable | Manufacturing | 14/01/2025 |
| fluorouracil | Injection, solution | 5000 mg | Current | Unavailable | Unexpected increase in consumer demand | 14/01/2025 |
| galantamine hydrobromide | Capsule, modified release | 10.252 mg | Anticipated | Available | Manufacturing | 14/01/2025 |
| efmoroctocog alfa | Injection, powder for | 2000 IU | Resolved | Available | Unexpected increase in consumer demand | 14/01/2025 |
| nebivolol hydrochloride | Tablet | 10.9 mg | Current | Limited Availability | Manufacturing | 14/01/2025 |
| atorvastatin calcium trihydrate | Tablet, film coated | 86.76 mg | Current | Limited Availability | Manufacturing | 14/01/2025 |
| solifenacin succinate | Tablet, film coated | 5 mg | Current | Unavailable | Manufacturing | 14/01/2025 |
| solifenacin succinate | Tablet, film coated | 10 mg | Current | Unavailable | Manufacturing | 14/01/2025 |
| aciclovir | Injection, solution | 25 mg/mL | Current | Limited Availability | Manufacturing | 14/01/2025 |
| rosuvastatin calcium | Tablet, film coated | 20.84 mg | Current | Limited Availability | Manufacturing | 14/01/2025 |
| flecainide acetate | Tablet | 50 mg | Resolved | Available | Manufacturing | 14/01/2025 |
| levothyroxine sodium | Tablet, uncoated | .2 mg | Current | Limited Availability | Manufacturing | 14/01/2025 |
| carbachol | Injection, solution | 100 microgram/mL | Resolved | Available | Unexpected increase in demand due to other sponsors unable to supply | 14/01/2025 |
| olanzapine | Injection, powder for | 10 mg | Current | Limited Availability | Unexpected increase in consumer demand | 14/01/2025 |
| balsalazide sodium | Capsule | 750 mg | Anticipated | Available | Manufacturing | 14/01/2025 |
| metformin hydrochloride | Tablet, film coated | 500 mg | Anticipated | Available | Manufacturing | 14/01/2025 |
| oxytocin | Injection, solution | 10 IU | Current | Unavailable | Manufacturing | 13/01/2025 |
| Choriogonadotropin alfa | Injection, solution | 250 microgram | Current | Limited Availability | Unexpected increase in consumer demand | 13/01/2025 |
| doxorubicin hydrochloride | Injection, concentrated | 2 mg/mL | Current | Unavailable | Manufacturing | 13/01/2025 |
| galantamine hydrobromide | Capsule, modified release | 10.252 mg | Current | Unavailable | Manufacturing | 13/01/2025 |
| galantamine hydrobromide | Capsule, modified release | 20.504 mg | Anticipated | Available | Manufacturing | 13/01/2025 |
| galantamine hydrobromide | Capsule, modified release | 30.756 mg | Current | Unavailable | Manufacturing | 13/01/2025 |
| montelukast sodium | Tablet, chewable | 5.2 mg | Anticipated | Available | Unexpected increase in consumer demand | 13/01/2025 |
| bicalutamide | Tablet, film coated | 50 mg | Current | Unavailable | Manufacturing | 13/01/2025 |
| raloxifene hydrochloride | Tablet, film coated | 60 mg | Current | Limited Availability | Unexpected increase in consumer demand | 13/01/2025 |
| candesartan cilexetil | Tablet, uncoated | 4 mg | Current | Limited Availability | Manufacturing | 13/01/2025 |
| escitalopram oxalate | Tablet, film coated | 25.47 mg | Current | Unavailable | Manufacturing | 13/01/2025 |
| cefaclor monohydrate | Oral Liquid, powder for | 52.45 mg/mL | Discontinued | Reduction in supply until supply is exhausted | Commercial Changes / Commercial viability | 13/01/2025 |
| Tocilizumab | Injection, solution | 162 mg | Discontinued | Unavailable | Commercial Changes / Commercial viability | 13/01/2025 |
| rosuvastatin calcium | Tablet, film coated | 41.68 mg | Anticipated | Available | Manufacturing | 13/01/2025 |
| ezetimibe | Tablet, uncoated | 10 mg | Current | Unavailable | Unexpected increase in consumer demand | 13/01/2025 |
| acamprosate calcium | Tablet, enteric coated | 333 mg | Current | Limited Availability | Manufacturing | 13/01/2025 |
| lacosamide | Tablet, film coated | 100 mg | Anticipated | Available | Unexpected increase in consumer demand | 13/01/2025 |
| Tocilizumab | Injection, solution | 162 mg | Discontinued | Unavailable | Commercial Changes / Commercial viability | 13/01/2025 |
| pregabalin | Capsule, hard | 75 mg | Current | Limited Availability | Manufacturing | 13/01/2025 |
| olanzapine | Tablet, uncoated | 2.5 mg | Current | Unavailable | Manufacturing | 13/01/2025 |
| lamotrigine | Tablet, chewable | 100 mg | Current | Limited Availability | Unexpected increase in consumer demand | 13/01/2025 |
2025年1月20日