| 有効成分 | 投与形態 | 理由 | 最後のメッセージの日付 |
| ノナコグ・ベータ・ペゴル | パウダー | erung 生産能力が予想を下回ったため | 22.08.2024 |
| トロクトコグ アルファ | パウダー | erung 生産能力が予想を下回ったため | 22.08.2024 |
| アジスロマイシン二水和物 | フィルムコート錠 | 一次包装の在庫不足。 | 22.08.2024 |
| メトホルミン塩酸塩;シタグリプチン塩酸塩一水和物 | フィルムコート錠 | これ以上の情報はない | 22.08.2024 |
| オフロキサシン | 目薬 | 該当なし | 22.08.2024 |
| フルオロメトロン | 目薬 | 該当なし | 22.08.2024 |
| メサラジン | 徐放性有効成分含有錠剤 | 該当なし | 22.08.2024 |
| クロラムフェニコール | 眼軟膏 | 該当なし | 22.08.2024 |
| アジスロマイシン二水和物 | フィルムコート錠 | 該当なし | 21.08.2024 |
| アモキシシリン三水和物 | タブレット | 該当なし | 21.08.2024 |
| ヒドロモルフォン塩酸塩 | 徐放錠 | 該当なし | 21.08.2024 |
| <2>シプロフロキサシン塩酸塩(1:1) 1 H O | フィルムコート錠 | 該当なし | 21.08.2024 |
| アジスロマイシン二水和物 | フィルムコート錠 | 該当なし | 21.08.2024 |
| プロピオン酸クロベタゾール(Ph.Eur.) | Lung | 該当なし | 21.08.2024 |
| 硫酸ゲンタマイシン | 眼軟膏 | 該当なし | 21.08.2024 |
| デキサメタゾン;硫酸ゲンタマイシン | 眼軟膏 | 該当なし | 21.08.2024 |
| 硫酸サルブタモール | 加圧ガスの吸入 | ALBVVGは経済的な継続を保証するものではない。 | 20.08.2024 |
| デキサメタゾンリン酸二水素二ナトリウム(Ph.Eur.) | Injektionslung | 該当なし | 20.08.2024 |
| アモキシシリン三水和物 | フィルムコート錠 | 該当なし | 20.08.2024 |
| クリンダマイシン塩酸塩一水和物 | ハードカプセル | 該当なし | 20.08.2024 |
| 塩酸バンコマイシン | ハードカプセル | 競合他社の在庫切れにより、12月と1月にerhteの販売が好調だった。 | 20.08.2024 |
| オランザピンエンボン酸一水和物 | パウダー | 供給ボトルネックの原因は、針の供給問題である。 | 19.08.2024 |
| イバンドロン酸ナトリウム一水和物 | フィルムコート錠 | Erhte アレンドロン舫の配送ボトルネックによる需要 | 19.08.2024 |
| リセドロン酸ナトリウム-2 | 19.08.2024 | ||
| ポサコナゾール | 経口懸濁液調製用粉末 | Erhte 需要 | 19.08.2024 |
| エゼチミブ | タブレット | 該当なし | 19.08.2024 |
| 塩化ミバキュリウム | Injektionslung | 該当なし | 19.08.2024 |
| 塩酸プリロカイン | Injektionslung | 該当なし | 19.08.2024 |
| 塩酸ミノサイクリン((無水 | 19.08.2024 | ||
| メタミゾールナトリウム一水和物 | Injektionslung | 供給されたアンプルの品質問題 | 19.08.2024 |
| ヒドロモルフォン塩酸塩 | 徐放錠 | 該当なし | 16.08.2024 |
| フェンプロクーモン | タブレット | 該当なし | 15.08.2024 |
| パルミチン酸レチノール | 経口ドロップ | 該当なし | 15.08.2024 |
| トピラマート | フィルムコート錠 | 該当なし | 15.08.2024 |
| フォスカルネットナトリウム六水和物 | Infusionslung | 該当なし | 15.08.2024 |
| ノナコグ・ベータ・ペゴル | パウダー | erung 生産能力が予想を下回ったため | 15.08.2024 |
| オクスカルバゼピン | 徐放性有効成分含有錠剤 | 該当なし | 15.08.2024 |
| オクスカルバゼピン | 経口懸濁液 | 該当なし | 15.08.2024 |
| イトラコナゾール | ハードカプセル | 該当なし | 14.08.2024 |
| クラリスロマイシン | 経口懸濁液調製用顆粒 | 該当なし | 14.08.2024 |
| アジスロマイシン二水和物 | フィルムコート錠 | 該当なし | 14.08.2024 |
| トロクトコグ・アルファ・ペゴル | Injektionslung 調製用粉末 | erung 生産能力が予想を下回ったため | 14.08.2024 |
| ブプレノルフィン | 経皮吸収パッチ | 該当なし | 14.08.2024 |
| シクロピロックス・オラミン | L、皮膚に塗布する。 | 該当なし | 13.08.2024 |
| アニデュラファンギン | 粉末・・・輸液用濃縮液ung | 該当なし | 13.08.2024 |
| ブプレノルフィン | 経皮吸収パッチ | 該当なし | 13.08.2024 |
| ヒドロモルフォン塩酸塩 | 徐放錠 | 該当なし | 13.08.2024 |
| アトモキセチン塩酸塩 | ハードカプセル | 該当なし | 13.08.2024 |
| ベタメタゾン・バレレート(Ph.Eur.) | エマルジョン | 該当なし | 13.08.2024 |
| ノナコグ・ガンマ | パウダー | 該当なし | 12.08.2024 |
| 塩酸レミフェンタニル | 粉末・・・注射剤/輸液用濃縮液ung | 該当なし | 12.08.2024 |
| エピネフリン酒石酸水素塩/アドレナリン酒石酸水素塩;プリロカイン塩酸塩 | Injektionslung | 該当なし | 12.08.2024 |
| アバカビル塩酸塩;ラミブジン | フィルムコート錠 | 該当なし | 12.08.2024 |
| アモキシシリン三水和物 | 経口懸濁液調製用粉末 | 該当なし | 12.08.2024 |
| 塩酸ブプレノルフィン | 舌下錠 | 該当なし | 12.08.2024 |
2024年8月23日