| 有効成分 | 投与形態 | 理由 | メッセージタイプ | 最後のメッセージの日付 |
| 塩酸ベタヒスチン | タブレット | 需要 | 変更通知 | 22.07.2024 |
| 硫酸モルヒネ(Ph.Eur.) | Injektionslung | 生産能力不足 | 初回通知 | 19.07.2024 |
| メサラジン | 徐放錠 | 需要 | 初回通知 | 19.07.2024 |
| カルシトリオール | Injektionslung | 生産能力不足 | 初回通知 | 19.07.2024 |
| 酢酸ヒドロコルチゾン(Ph.Eur.) | 眼軟膏 | 生産における問題 | 初回通知 | 19.07.2024 |
| 塩酸シナカルセス | フィルムコート錠 | その他 | 変更通知 | 18.07.2024 |
| 塩酸メチルフェニデート | 有効成分を長時間放出するハードカプセル | 生産における問題 | 変更通知 | 18.07.2024 |
| アムロジピンベシル酸塩;ペリンドプリル-tert-ブチルアミン | タブレット | 生産における問題 | 変更通知 | 18.07.2024 |
| フェンプロクーモン | タブレット | 生産における問題 | 変更通知 | 17.07.2024 |
| ヒドロコルチゾン | カプセル除去用顆粒 | 包装業者における5mg製品の供給問題。 | 初回通知 | 17.07.2024 |
| アジスロマイシン二水和物 | フィルムコート錠 | 需要 | 変更通知 | 17.07.2024 |
| メトプロロール酒石酸塩(Ph.Eur.) | 徐放錠 | 需要 | 変更通知 | 17.07.2024 |
| オキシコドン塩酸塩(Ph.Eur.) | 徐放錠 | 生産施設の能力 | 変更通知 | 17.07.2024 |
| ミルタザピン | フィルムコート錠 | 需要 | 変更通知 | 17.07.2024 |
| オランザピンエンボン酸一水和物 | パウダー | 他メーカーとの問題 | 変更通知 | 16.07.2024 |
| トロクトコグ アルファ | パウダー | 生産における問題 | 初回通知 | 16.07.2024 |
| アジスロマイシン一水和物 | フィルムコート錠 | 需要 | 初回通知 | 16.07.2024 |
| メトロニダゾール | タブレット | 生産における問題 | 変更通知 | 16.07.2024 |
| アプレピタント | 経口懸濁液調製用粉末 | 需要 | 変更通知 | 16.07.2024 |
| トロクトコグ アルファ | パウダー | 生産における問題 | 変更通知 | 15.07.2024 |
| ヒドロモルフォン塩酸塩 | 徐放錠 | その他 | 変更通知 | 15.07.2024 |
| プロゲステロン | ソフトカプセル | 生産における問題 | 初回通知 | 15.07.2024 |
| ベタメタゾン酢酸エステル(Ph.Eur.);ベタメタゾンリン酸二水素二ナトリウム(Ph.Eur.) | インジェクション・サスペンション | 生産能力不足 | 変更通知 | 15.07.2024 |
| アトモキセチン塩酸塩 | ハードカプセル | 生産における問題 | 変更通知 | 15.07.2024 |
| メトホルミン塩酸塩;シタグリプチン塩酸塩一水和物 | 該当なし | 変更通知 | 15.07.2024 | |
| アトモキセチン塩酸塩 | ハードカプセル | 生産における問題 | 初回通知 | 15.07.2024 |
| 塩酸ブプレノルフィン | 舌下錠 | 生産における問題 | 変更通知 | 15.07.2024 |
2024年7月22日