2025年5月12日公開の論文。カナダ、英国、日本、フランス、ドイツ、イタリア、オーストラリアの8種類の肝移植薬mycophenolate mofetil、 mycophenolate sodium、 sirolimus、 tacrolimus、 Advagraf、 Envarsus、 everolimus、cyclosporineの価格比較。
日本については、あまりデータがない。
ニュースソース
Leah Yao(Department of Medicine, New York-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center, New York):A Global Comparison of Liver Transplant Drug Pricing: US Versus Other G7 Countries and Australia.
Transplant Direct. 2025 May 12;11(6):e1805. doi: 10.1097/TXD.0000000000001805. eCollection 2025 Jun.(オープンアクセス)
Drug | Unit (mg) | The United States | Canada | France | The United Kingdom | Japan | Italy | Germany | Australia |
Mycophenolate Mofetil | 250 | 10.8b (0.32)c | 1.57 (0.28) | 0.56 | 1.05 | 0.95 (0.65) | 1.96 (0.98) | 1.03 (0.92) | 2.68 |
500 | 21.59 (1.14) | 3.14 (0.56) | 1.11 | 0.15 | N/A | 3.93 (1.63) | 1.83 (1.72) | 2.68 | |
Mycophenolate Sodium DR | 180 | 8.14 (4.39) | 1.51 (0.75) | 0.86 | 1.03 | N/A | 1.73 (0.92) | 1.02 (1.02) | 0.97 |
360 | 16.29 (9.13) | 3.02 (1.51) | 1.72 | 2.05 | N/A | 3.47 (1.83) | 1.77 (1.02) | 1.95 | |
Sirolimus | 0.5 | 20.63 (8.47) | N/A | 1.96 | 2.93 | N/A | N/A | 6.13 (5.85) | 4.00 |
1 | 41.25 (16.95) | 6.89 | 3.91 | 3.67 | 9.29 | N/A | 12.10 (11.34) | 8.00 | |
2 | 82.5 (31.5) | N/A | 7.80 | 7.34 | N/A | N/A | 23.84 (21.53) | 16.01 | |
Tacrolimus | 0.5 | 4.31 (1.26) | 1.53 (0.77) | 0.86 (0.66) | 1.58 | 1.74 (1.05) | N/A | 3.91 (3.41) | 0.86 |
1 | 8.62 (1.64) | 1.96 (0.98) | 1.72 (1.30) | 2.04 | 3.22 (1.91) | 3.40326 (1.91) | 5.52 (4.81) | 1.72 | |
Advagraf ER | 0.5 | 3.37 | 1.68 | 0.87 (0.83) | 0.91 | N/A | N/A | 3.91 (3.41) | 1.70 |
1 | 6.73 | 2.14 | 1.73 (1.64) | 1.82 | N/A | 3.42 | 5.81 (4.80) | 1.72 | |
3 | N/A | 6.43 | 5.15 (4.89) | 5.47 | N/A | 10.23 | 16.31 (15.60) | 8.97 | |
5 | 33.65 | 10.74 | 8.56 (8.13) | 6.80 | N/A | 17.11 | 22.48 (19.54) | 17.04 | |
Envarsus | 0.75 | 6.03 | 1.59 | 1.45 | 1.88 | N/A | N/A | 5.71 | N/A |
1 | 8.04 | 1.98 | 1.83 | 2.51 | N/A | 3.11 | 6.34 | N/A | |
4 | 32.15 | 7.93 | 7.67 | 10.03 | N/A | 12.44 | 20.75 | N/A | |
Everolimus | 0.25 | 12.65 (10.01) | N/A | 1.45 | N/A | N/A | 3.04 | 4.24 (3.71) | 3.45 |
0.5 | 25.34 (20.02) | N/A | 1.83 | N/A | N/A | N/A | 8.75 (7.56) | 6.02 | |
0.75 | 37.98 (30.03) | N/A | 7.67 | N/A | N/A | 9.14 | 11.47 (10.67) | 18.07 | |
1 | 50.58 (40.06) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.71 (14.5) | 25.93 | |
Cyclosporine | 25 | 3.24 (2.1) | 0.59 | 0.75 | 0.78 | 0.81 (0.46) | 1.24 (0.55) | 1.17 (1.17) | 2.62 |
50 | 2.74 | 1.16 | 1.50 | 1.53 | 1.37 (0.86) | 2.41 (1.08) | 2.23 (2.03) | 5.45 | |
100 | 12.86 (8.4) | N/A | 2.98 | 2.90 | N/A | 4.49 (2.02) | 4.28 (4.37) | 11.11 |
aFormularies used: Australia: Pharmaceutical Benefits Scheme; Canada: Ontario Drug Benefit Formulary; France: Public Drug Database; Germany: Drug Directory; Italy: National Pharmaceutical Formulary; Japan: National Health Insurance Drug Price List; UK: British National Formulary.
bAll prices are listed in USD
cGeneric drug prices are listed in parentheses.
N/A, not applicable, no price available.