ファイルをダウンロードできます。2月13日~2月20日ステータス変化
新たに供給トラブル・供給トラブル内のステータス変化となった品目数は、以下の通りです。
一方、内服薬で48品目が通常出荷へと変更になっていますが、このうち日医工岐阜製品が多くを占めています。
内用薬:9品目
注射薬:2品目
外用薬:4品目
| ①薬剤区分 | ⑤YJコード | ⑥品名 | ⑦製造販売業者名 | 2月20日「出荷対応」状況 | 2月20日限定出荷/供給停止の理由 | 2月13日「出荷対応」状況 |
| 内用薬 | 2189016F3063 | ピタバスタチンCa錠4mg「NP」 | ニプロ | ①通常出荷 | 7.ー | ⑤供給停止 |
| 内用薬 | 2233002F2022 | ムコダイン錠500mg | 杏林 | ①通常出荷 | 7.ー | ③限定出荷(他社品の影響) |
| 内用薬 | 2249001F1030 | レスプレン錠5mg | 太陽ファルマ | ①通常出荷 | 7.ー | ④限定出荷(その他) |
| 内用薬 | 2249001F2079 | レスプレン錠20mg | 太陽ファルマ | ①通常出荷 | 7.ー | ④限定出荷(その他) |
| 内用薬 | 1179050F1024 | アトモキセチン錠5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | ①通常出荷 | 7.ー | ③限定出荷(他社品の影響) |
| 内用薬 | 1179050F3027 | アトモキセチン錠25mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | ①通常出荷 | 7.ー | ③限定出荷(他社品の影響) |
| 内用薬 | 6250019F1055 | バラシクロビル錠500mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | ①通常出荷 | 7.ー | ③限定出荷(他社品の影響) |
| 内用薬 | 3399008F1130 | クロピドグレル錠25mg「TCK」 | 辰巳 | ①通常出荷 | 7.ー | ②限定出荷(自社の事情) |
| 内用薬 | 3399008F2137 | クロピドグレル錠75mg「TCK」 | 辰巳 | ①通常出荷 | 7.ー | ②限定出荷(自社の事情) |
| 内用薬 | 4490026F1125 | モンテルカストチュアブル錠5mg「TCK」 | 辰巳 | ①通常出荷 | 7.ー | ②限定出荷(自社の事情) |
| 内用薬 | 4490004F1137 | アゼラスチン塩酸塩錠0.5mg「NIG」 | 日医工岐阜 | ①通常出荷 | 7.ー | ②限定出荷(自社の事情) |
| 内用薬 | 4490014F1351 | エピナスチン塩酸塩錠10mg「NIG」 | 日医工岐阜 | ①通常出荷 | 7.ー | ②限定出荷(自社の事情) |
| 内用薬 | 4490014F2390 | エピナスチン塩酸塩錠20mg「NIG」 | 日医工岐阜 | ①通常出荷 | 7.ー | ②限定出荷(自社の事情) |
| 内用薬 | 4490014S1058 | エピナスチン塩酸塩内用液0.2%「NIG」 | 日医工岐阜 | ①通常出荷 | 7.ー | ②限定出荷(自社の事情) |
| 内用薬 | 1179044F5180 | オランザピンOD錠10mg「NIG」 | 日医工岐阜 | ①通常出荷 | 7.ー | ②限定出荷(自社の事情) |
| 内用薬 | 4490025F4200 | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「NIG」 | 日医工岐阜 | ①通常出荷 | 7.ー | ②限定出荷(自社の事情) |
| 内用薬 | 2491001F6273 | カリジノゲナーゼ錠50単位「NIG」 | 日医工岐阜 | ①通常出荷 | 7.ー | ②限定出荷(自社の事情) |
| 内用薬 | 2149032F1188 | カルベジロール錠10mg「NIG」 | 日医工岐阜 | ①通常出荷 | 7.ー | ②限定出荷(自社の事情) |
| 内用薬 | 2149032F4136 | カルベジロール錠2.5mg「NIG」 | 日医工岐阜 | ①通常出荷 | 7.ー | ②限定出荷(自社の事情) |
| 内用薬 | 2149116F1098 | カムシア配合錠LD「NIG」 | 日医工岐阜 | ①通常出荷 | 7.ー | ②限定出荷(自社の事情) |
| 内用薬 | 1231014F1097 | ジスチグミン臭化物錠5mg「NIG」 | 日医工岐阜 | ①通常出荷 | 7.ー | ②限定出荷(自社の事情) |
| 内用薬 | 1129009F2374 | ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「NIG」 | 日医工岐阜 | ①通常出荷 | 7.ー | ②限定出荷(自社の事情) |
| 内用薬 | 6290005F1377 | テルビナフィン錠125mg「NIG」 | 日医工岐阜 | ①通常出荷 | 7.ー | ②限定出荷(自社の事情) |
| 内用薬 | 2149113F1086 | テルチア配合錠AP「NIG」 | 日医工岐阜 | ①通常出荷 | 7.ー | ②限定出荷(自社の事情) |
| 内用薬 | 2149113F2082 | テルチア配合錠BP「NIG」 | 日医工岐阜 | ①通常出荷 | 7.ー | ②限定出荷(自社の事情) |
| 内用薬 | 1124003F2311 | ニトラゼパム錠5mg「NIG」 | 日医工岐阜 | ①通常出荷 | 7.ー | ②限定出荷(自社の事情) |
| 内用薬 | 2149022F1117 | ニルバジピン錠2mg「NIG」 | 日医工岐阜 | ①通常出荷 | 7.ー | ②限定出荷(自社の事情) |
| 内用薬 | 2149022F2130 | ニルバジピン錠4mg「NIG」 | 日医工岐阜 | ①通常出荷 | 7.ー | ②限定出荷(自社の事情) |
| 内用薬 | 6250019F1373 | バラシクロビル錠500mg「NIG」 | 日医工岐阜 | ①通常出荷 | 7.ー | ②限定出荷(自社の事情) |
| 内用薬 | 2590007F2346 | プロピベリン塩酸塩錠20mg「NIG」 | 日医工岐阜 | ①通常出荷 | 7.ー | ②限定出荷(自社の事情) |
| 内用薬 | 2183005G2206 | ベザフィブラート徐放錠100mg「NIG」 | 日医工岐阜 | ①通常出荷 | 7.ー | ②限定出荷(自社の事情) |
| 内用薬 | 2183005G1340 | ベザフィブラート徐放錠200mg「NIG」 | 日医工岐阜 | ①通常出荷 | 7.ー | ②限定出荷(自社の事情) |
| 内用薬 | 2149031F2112 | ベタキソロール塩酸塩錠10mg「NIG」 | 日医工岐阜 | ①通常出荷 | 7.ー | ②限定出荷(自社の事情) |
| 内用薬 | 2171021F1300 | ベニジピン塩酸塩錠2mg「NIG」 | 日医工岐阜 | ①通常出荷 | 7.ー | ②限定出荷(自社の事情) |
| 内用薬 | 2171021F2322 | ベニジピン塩酸塩錠4mg「NIG」 | 日医工岐阜 | ①通常出荷 | 7.ー | ②限定出荷(自社の事情) |
| 内用薬 | 2171021F3299 | ベニジピン塩酸塩錠8mg「NIG」 | 日医工岐阜 | ①通常出荷 | 7.ー | ②限定出荷(自社の事情) |
| 内用薬 | 2319100F1080 | リーダイ配合錠 | 日医工岐阜 | ①通常出荷 | 7.ー | ②限定出荷(自社の事情) |
| 内用薬 | 2160002F1133 | ミドドリン塩酸塩錠2mg「NIG」 | 日医工岐阜 | ①通常出荷 | 7.ー | ②限定出荷(自社の事情) |
| 内用薬 | 2329028F1333 | ラベプラゾールNa錠10mg「NIG」 | 日医工岐阜 | ①通常出荷 | 7.ー | ②限定出荷(自社の事情) |
| 内用薬 | 2329023M1186 | ランソプラゾールカプセル15mg「NIG」 | 日医工岐阜 | ①通常出荷 | 7.ー | ②限定出荷(自社の事情) |
| 内用薬 | 2144006F1146 | リシノプリル錠5mg「NIG」 | 日医工岐阜 | ①通常出荷 | 7.ー | ②限定出荷(自社の事情) |
| 内用薬 | 2149039F3379 | ロサルタンカリウム錠100mg「NIG」 | 日医工岐阜 | ①通常出荷 | 7.ー | ②限定出荷(自社の事情) |
| 内用薬 | 2149110F1376 | ロサルヒド配合錠LD「NIG」 | 日医工岐阜 | ①通常出荷 | 7.ー | ②限定出荷(自社の事情) |
| 内用薬 | 2319001M1388 | ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」 | 日医工岐阜 | ①通常出荷 | 7.ー | ②限定出荷(自社の事情) |
| 内用薬 | 2171023F1112 | 一硝酸イソソルビド錠10mg「NIG」 | 日医工岐阜 | ①通常出荷 | 7.ー | ②限定出荷(自社の事情) |
| 内用薬 | 2190024F1066 | 沈降炭酸カルシウム錠500mg「NIG」 | 日医工岐阜 | ①通常出荷 | 7.ー | ②限定出荷(自社の事情) |
| 内用薬 | 1149001F2222 | イブプロフェン錠200mg「NIG」 | 日医工岐阜 | ①通常出荷 | 7.ー | ④限定出荷(その他) |
| 内用薬 | 2119003F2634 | ユビデカレノン錠10mg「日新」 | 日新製薬 | ①通常出荷 | 7.ー | ③限定出荷(他社品の影響) |
| 内用薬 | 2149110F2194 | ロサルヒド配合錠HD「ケミファ」 | ケミファ | ③限定出荷(他社品の影響) | 1.需要増 | ①通常出荷 |
| 内用薬 | 2316003B1066 | レベニンS配合散 | わかもと | ③限定出荷(他社品の影響) | 1.需要増 | ①通常出荷 |
| 内用薬 | 2316003F1025 | レベニンS配合錠 | わかもと | ③限定出荷(他社品の影響) | 1.需要増 | ①通常出荷 |
| 内用薬 | 2316016B1039 | レベニン散 | わかもと | ③限定出荷(他社品の影響) | 1.需要増 | ①通常出荷 |
| 内用薬 | 2316016F1022 | レベニン錠 | わかもと | ③限定出荷(他社品の影響) | 1.需要増 | ①通常出荷 |
| 内用薬 | 1149117F1160 | トアラセット配合錠「サワイ」 | 沢井 | ③限定出荷(他社品の影響) | 1.需要増 | ①通常出荷 |
| 内用薬 | 2399005F2350 | ドンペリドン錠10mg「サワイ」 | 沢井 | ③限定出荷(他社品の影響) | 1.需要増 | ①通常出荷 |
| 内用薬 | 2149042F3257 | テルミサルタン錠80mg「フェルゼン」 | フェルゼンファーマ | ⑤供給停止 | 8.その他の理由 | ①通常出荷 |
| 内用薬 | 1124003F2303 | ニトラゼパム錠5mg「TCK」 | 辰巳 | ⑤供給停止 | 8.その他の理由 | ②限定出荷(自社の事情) |
| 注射薬 | 1214401A1027 | キシロカイン注射液0.5% | サンドファーマ | ①通常出荷 | 7.ー | ②限定出荷(自社の事情) |
| 注射薬 | 1214401A3020 | キシロカイン注射液1% | サンドファーマ | ①通常出荷 | 7.ー | ②限定出荷(自社の事情) |
| 注射薬 | 1214401A4026 | キシロカイン注射液2% | サンドファーマ | ①通常出荷 | 7.ー | ②限定出荷(自社の事情) |
| 注射薬 | 6343444D1021 | アコアラン静注用600 | 協和キリン | ①通常出荷 | 7.ー | ③限定出荷(他社品の影響) |
| 注射薬 | 6343444D2028 | アコアラン静注用1800 | 協和キリン | ①通常出荷 | 7.ー | ③限定出荷(他社品の影響) |
| 注射薬 | 6152401F1090 | ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」 | 日医工 | ①通常出荷 | 7.ー | ③限定出荷(他社品の影響) |
| 注射薬 | 3229401A1169 | L-アスパラギン酸K点滴静注液10mEq「NIG」 | 日医工岐阜 | ①通常出荷 | 7.ー | ②限定出荷(自社の事情) |
| 注射薬 | 6152401F1162 | ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「NIG」 | 日医工岐阜 | ①通常出荷 | 7.ー | ③限定出荷(他社品の影響) |
| 注射薬 | 6343424D2080 | ノイアート静注用500単位 | 日本血液製剤機構 | ①通常出荷 | 7.ー | ③限定出荷(他社品の影響) |
| 注射薬 | 6343424D3035 | ノイアート静注用1500単位 | 日本血液製剤機構 | ①通常出荷 | 7.ー | ③限定出荷(他社品の影響) |
| 注射薬 | 2710821U1026 | セプトカイン配合注カートリッジ | ジーシー昭和薬品 | ②限定出荷(自社の事情) | 8.その他の理由 | ①通常出荷 |
| 注射薬 | 3999411G7026 | オザグレルNa注射液40mgシリンジ「サワイ」 | 沢井 | ③限定出荷(他社品の影響) | 1.需要増 | ①通常出荷 |
| 外用薬 | 1214700Q1041 | キシロカイン点眼液4% | サンドファーマ | ①通常出荷 | 7.ー | ②限定出荷(自社の事情) |
| 外用薬 | 1319720Y2160 | ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「ニットー」 | 東亜薬品 | ①通常出荷 | 7.ー | ③限定出荷(他社品の影響) |
| 外用薬 | 2649804X1192 | フェノール・亜鉛華リニメント「ニッコー」 | 日興製薬 | ②限定出荷(自社の事情) | 2.原材料調達上の問題 | ⑤供給停止 |
| 外用薬 | 2699704M3028 | カデックス軟膏分包153mg | スミス&ネフュー | ③限定出荷(他社品の影響) | 1.需要増 | ①通常出荷 |
| 外用薬 | 2655710M1034 | アスタット軟膏1% | マルホ | ③限定出荷(他社品の影響) | 1.需要増 | ①通常出荷 |
| 外用薬 | 2655710N1030 | アスタットクリーム1% | マルホ | ③限定出荷(他社品の影響) | 1.需要増 | ①通常出荷 |
2026年2月24日