ファイルをダウンロードできます。2月6日~2月13日ステータス変化
新たに供給トラブル、供給トラブルのステータス変化となった品目数は、以下の通りです。
内用薬:19品目
注射薬:1品目
外用薬:3品目
| ①薬剤区分 | ⑤YJコード | ⑥品名 | ⑦製造販売業者名 | 2月13日「出荷対応」状況 | 2月13日限定出荷/供給停止の理由 | 2月6日「出荷対応」状況 |
| 内用薬 | 2190024F4022 | カルタンOD錠500mg | ヴィアトリス | ①通常出荷 | 7.ー | ④限定出荷(その他) |
| 内用薬 | 2160006F2073 | リザトリプタンOD錠10mg「VTRS」 | ヴィアトリスHC | ①通常出荷 | 7.ー | ②限定出荷(自社の事情) |
| 内用薬 | 1190034F1022 | ボルズィ錠2.5mg | 大正製薬 | ①通常出荷 | 7.ー | ②限定出荷(自社の事情) |
| 内用薬 | 6132005M1229 | セファクロルカプセル250mg「トーワ」 | 東和薬品 | ①通常出荷 | 7.ー | ②限定出荷(自社の事情) |
| 内用薬 | 2233002F1298 | カルボシステイン錠250mg「トーワ」 | 東和薬品 | ①通常出荷 | 7.ー | ③限定出荷(他社品の影響) |
| 内用薬 | 2233002F2111 | カルボシステイン錠500mg「トーワ」 | 東和薬品 | ①通常出荷 | 7.ー | ③限定出荷(他社品の影響) |
| 内用薬 | 2499014F1021 | リベルサス錠3mg | ノボ | ②限定出荷(自社の事情) | 8.その他の理由 | ①通常出荷 |
| 内用薬 | 2499014F2028 | リベルサス錠7mg | ノボ | ②限定出荷(自社の事情) | 8.その他の理由 | ①通常出荷 |
| 内用薬 | 2499014F3024 | リベルサス錠14mg | ノボ | ②限定出荷(自社の事情) | 8.その他の理由 | ①通常出荷 |
| 内用薬 | 2189017F3149 | ロスバスタチンOD錠2.5mg「サワイ」 | 沢井 | ②限定出荷(自社の事情) | 8.その他の理由 | ①通常出荷 |
| 内用薬 | 2499011F1052 | デュタステリド錠0.5mgAV「明治」 | MeijiSeika | ③限定出荷(他社品の影響) | 1.需要増 | ①通常出荷 |
| 内用薬 | 2316020B1027 | ビオフェルミン散剤 | ビオフェルミン | ③限定出荷(他社品の影響) | 1.需要増 | ①通常出荷 |
| 内用薬 | 2316020F1029 | ビオフェルミン錠剤 | ビオフェルミン | ③限定出荷(他社品の影響) | 1.需要増 | ①通常出荷 |
| 内用薬 | 2316003B1058 | ビオスミン配合散 | ビオフェルミン | ③限定出荷(他社品の影響) | 1.需要増 | ①通常出荷 |
| 内用薬 | 2316012A1132 | ビオフェルミン配合散 | ビオフェルミン | ③限定出荷(他社品の影響) | 1.需要増 | ①通常出荷 |
| 内用薬 | 2316004B1036 | ビオフェルミンR散 | ビオフェルミン | ③限定出荷(他社品の影響) | 1.需要増 | ①通常出荷 |
| 内用薬 | 2316004F1020 | ビオフェルミンR錠 | ビオフェルミン | ③限定出荷(他社品の影響) | 1.需要増 | ①通常出荷 |
| 内用薬 | 2590002F1517 | フラボキサート塩酸塩錠200mg「サワイ」 | 沢井 | ③限定出荷(他社品の影響) | 1.需要増 | ①通常出荷 |
| 内用薬 | 2149110F1210 | ロサルヒド配合錠LD「サワイ」 | 沢井 | ③限定出荷(他社品の影響) | 1.需要増 | ①通常出荷 |
| 内用薬 | 2189017F4145 | ロスバスタチンOD錠5mg「サワイ」 | 沢井 | ③限定出荷(他社品の影響) | 1.需要増 | ①通常出荷 |
| 内用薬 | 2190103F1119 | アマルエット配合錠3番「日医工」 | 日医工 | ③限定出荷(他社品の影響) | 1.需要増 | ①通常出荷 |
| 内用薬 | 2590008F2073 | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「日医工」 | 日医工 | ③限定出荷(他社品の影響) | 1.需要増 | ①通常出荷 |
| 内用薬 | 2139005F3039 | ラシックス錠10mg | サノフィ | ⑤供給停止 | 4.品質トラブル(製造委託を含む) | ①通常出荷 |
| 内用薬 | 6241013F2136 | レボフロキサシン錠250mg「イワキ」 | 岩城 | ⑤供給停止 | 3.製造トラブル(製造委託を含む) | ①通常出荷 |
| 内用薬 | 2149009F2070 | ラベタロール塩酸塩錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | ⑤供給停止 | 6.薬価削除 | ①通常出荷 |
| 注射薬 | 6250403A1033 | 点滴静注用ホスカビル注24mg/mL | クリニジェン | ①通常出荷 | 7.ー | ③限定出荷(他社品の影響) |
| 注射薬 | 2710821U1026 | セプトカイン配合注カートリッジ | ジーシー昭和薬品 | ①通常出荷 | 7.ー | ②限定出荷(自社の事情) |
| 注射薬 | 3311401A1100 | 生理食塩液「NP」 | ニプロ | ①通常出荷 | 7.ー | ③限定出荷(他社品の影響) |
| 注射薬 | 2499418G9029 | ウゴービ皮下注2.4mg SD | ノボ | ①通常出荷 | 7.ー | ⑤供給停止 |
| 注射薬 | 2190406A2116 | アルプロスタジル注10μg「サワイ」 | 沢井 | ①通常出荷 | 7.ー | ②限定出荷(自社の事情) |
| 注射薬 | 1319405G1020 | アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL | バイエル | ②限定出荷(自社の事情) | 8.その他の理由 | ①通常出荷 |
| 外用薬 | 2699711Q1124 | アダパレンゲル0.1%「ニットー」 | 日東メディック | ①通常出荷 | 7.ー | ③限定出荷(他社品の影響) |
| 外用薬 | 2290801G2033 | ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」 | 日本ジェネリック | ①通常出荷 | 7.ー | ④限定出荷(その他) |
| 外用薬 | 1319720Y2055 | ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.3%「TS」 | テイカ製薬 | ②限定出荷(自社の事情) | 8.その他の理由 | ③限定出荷(他社品の影響) |
| 外用薬 | 1319720Q3167 | ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1%「TS」 | テイカ製薬 | ②限定出荷(自社の事情) | 8.その他の理由 | ⑤供給停止 |
| 外用薬 | 2655712M1025 | ルリコン軟膏1% | サンファーマ | ③限定出荷(他社品の影響) | 1.需要増 | ①通常出荷 |
| 外用薬 | 2655712N1020 | ルリコンクリーム1% | サンファーマ | ③限定出荷(他社品の影響) | 1.需要増 | ①通常出荷 |
| 外用薬 | 1319746Q1037 | レボカバスチン点眼液0.025%「TS」 | テイカ製薬 | ⑤供給停止 | 3.製造トラブル(製造委託を含む) | ①通常出荷 |
2026年2月16日