エクセルシートをダウンロードして閲覧ください。厚生労働省 医療用医薬品供給状況報告集計(1月30日)
今回集計(1月30日)総数の通常出荷85.7%、うち先発・準先発品:92.6%、長期収載品:91.0%、後発品:80.8%
剤型別通常出荷割合、内用薬:87.3%、注射薬:81.1%、外用薬:85.5%。
前回集計(1月23日)総数の通常出荷85.6%、うち先発・準先発品:92.7%、長期収載品:90.8%、後発品:80.7%
剤型別通常出荷割合、内用薬:87.3%、注射薬:81.0%、外用薬:85.5%。
| 総数 | 先発・準先発品 | 長期収載品 | 後発品 | その他医薬品 | 総計 | |||||
| 品目数 | 構成比 | 品目数 | 構成比 | 品目数 | 構成比 | 品目数 | 構成比 | 品目数 | 構成比 | |
| ①通常出荷 | 2,762 | 92.6% | 1,181 | 91.0% | 6,199 | 80.8% | 3,986 | 87.8% | 14,128 | 85.7% |
| ②限定出荷(自社の事情) | 82 | 2.7% | 16 | 1.2% | 415 | 5.4% | 102 | 2.2% | 615 | 3.7% |
| ③限定出荷(他社品の影響) | 46 | 1.5% | 36 | 2.8% | 356 | 4.6% | 125 | 2.8% | 563 | 3.4% |
| ④限定出荷(その他) | 9 | 0.3% | 4 | 0.3% | 56 | 0.7% | 32 | 0.7% | 101 | 0.6% |
| ⑤供給停止 | 85 | 2.8% | 61 | 4.7% | 645 | 8.4% | 296 | 6.5% | 1,087 | 6.6% |
| 総計 | 2,984 | 100.0% | 1,298 | 100.0% | 7,671 | 100.0% | 4,541 | 100.0% | 16,494 | 100.0% |
2. 限定出荷等の理由別
今回集計(1月30日)
●供給トラブル全2,366件の理由の内訳
需要増650件、原材料調達上の問題161件、製造トラブル272件、品質トラブル144件、薬価削除702件、理由不明(その他の理由)422件
●限定出荷(自社の事情)615件の理由の内訳
原材料調達上の問題85件、製造トラブル190件、品質トラブル42件、薬価削除80件、理由不明(その他の理由)218件
前回集計(1月23日)
●供給トラブル全2,372件の理由の内訳
需要増669件、原材料調達上の問題161件、製造トラブル266件、品質トラブル144件、薬価削除702件、理由不明(その他の理由)415件
●限定出荷(自社の事情)606件の理由の内訳
原材料調達上の問題85件、製造トラブル189件、品質トラブル42件、薬価削除80件、理由不明(その他の理由)210件
| 総数 | 1.需要増 | 2.原材料調達 上の問題 | 3.製造 トラブル | 4.品質 トラブル | 5.行政処分 | 6.薬価削除 | 8.その他の 理由 | 小計 |
| ②限定出荷(自社の事情) | 85 | 190 | 42 | 80 | 218 | 615 | ||
| ③限定出荷(他社品の影響) | 557 | 6 | 563 | |||||
| ④限定出荷(その他) | 93 | 1 | 7 | 101 | ||||
| ⑤供給停止 | 76 | 82 | 102 | 15 | 615 | 197 | 1,087 | |
| ②~⑤小計 | 650 | 161 | 272 | 144 | 15 | 702 | 422 | 2,366 |
3.主な供給トラブル成分
| 内用薬 | ②限定出荷 (自社の事情) | ③限定出荷 (他社品の影響) | ④限定出荷 (その他) | ⑤供給停止 | 小計 |
| アトモキセチン塩酸塩 | 3 | 24 | 10 | 37 | |
| モンテルカストナトリウム | 9 | 16 | 10 | 35 | |
| テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩 | 10 | 8 | 18 | ||
| L-カルボシステイン | 5 | 8 | 2 | 15 | |
| アリピプラゾール | 2 | 2 | 11 | 15 | |
| プランルカスト水和物 | 1 | 11 | 3 | 15 | |
| アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物 | 14 | 14 | |||
| ジルチアゼム塩酸塩 | 4 | 8 | 1 | 1 | 14 |
| ドネペジル塩酸塩 | 13 | 13 | |||
| ロスバスタチンカルシウム | 6 | 7 | 13 | ||
| セファレキシン | 7 | 5 | 12 | ||
| セルトラリン塩酸塩 | 1 | 11 | 12 |
| 注射薬 | ②限定出荷 (自社の事情) | ③限定出荷 (他社品の影響) | ④限定出荷 (その他) | ⑤供給停止 | 小計 |
| ヘパリンナトリウム | 19 | 11 | 1 | 31 | |
| 生理食塩液 | 10 | 16 | 5 | 31 | |
| オザグレルナトリウム | 2 | 13 | 10 | 25 | |
| 人血小板濃厚液 | 20 | 20 | |||
| アスコルビン酸 | 5 | 9 | 3 | 17 | |
| マキサカルシトール | 3 | 3 | 9 | 15 | |
| リドカイン塩酸塩 | 4 | 4 | 6 | 14 | |
| グラニセトロン塩酸塩 | 2 | 4 | 5 | 11 | |
| ファモチジン | 3 | 5 | 3 | 11 | |
| チアミン塩化物塩酸塩 | 3 | 6 | 1 | 10 | |
| ブドウ糖 | 2 | 8 | 10 | ||
| 硝酸イソソルビド | 5 | 5 | 10 |
| 外用薬 | ②限定出荷 (自社の事情) | ③限定出荷 (他社品の影響) | ④限定出荷 (その他) | ⑤供給停止 | 小計 |
| ジクロフェナクナトリウム | 3 | 2 | 9 | 14 | |
| ロキソプロフェンナトリウム水和物 | 2 | 2 | 10 | 14 | |
| 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 3 | 11 | 14 | ||
| 亜鉛華 | 10 | 3 | 13 | ||
| ケトプロフェン | 5 | 5 | 1 | 11 | |
| ケトコナゾール | 2 | 6 | 1 | 9 | |
| インドメタシン | 8 | 8 | |||
| フルチカゾンプロピオン酸エステル | 3 | 5 | 8 | ||
| ツロブテロール | 1 | 6 | 7 | ||
| フルオロメトロン | 2 | 4 | 1 | 7 |
2026年2月2日