エクセルシートをダウンロードして閲覧ください。
1. 製品区分、剤型別企業出荷状況
今回集計(12月5日)総数の通常出荷86.1%、うち先発・準先発品:93.2%、長期収載品:91.8%、後発品:81.3%
剤型別通常出荷割合、内用薬:87.8%、注射薬:81.1%、外用薬:86.1%。
前回集計(12月5日)総数の通常出荷86.1%、うち先発・準先発品:93.2%、長期収載品:92.0%、後発品:81.3%
剤型別通常出荷割合、内用薬:87.9%、注射薬:81.2%、外用薬:85.7%。
| 総数 | 先発・準先発品 | 長期収載品 | 後発品 | その他医薬品 | 総計 | |||||
| 品目数 | 構成比 | 品目数 | 構成比 | 品目数 | 構成比 | 品目数 | 構成比 | 品目数 | 構成比 | |
| ①通常出荷 | 2,774 | 93.2% | 1,191 | 91.8% | 6,226 | 81.3% | 3,989 | 87.8% | 14,180 | 86.1% |
| ②限定出荷(自社の事情) | 68 | 2.3% | 11 | 0.8% | 411 | 5.4% | 110 | 2.4% | 600 | 3.6% |
| ③限定出荷(他社品の影響) | 45 | 1.5% | 39 | 3.0% | 368 | 4.8% | 132 | 2.9% | 584 | 3.5% |
| ④限定出荷(その他) | 9 | 0.3% | 4 | 0.3% | 56 | 0.7% | 32 | 0.7% | 101 | 0.6% |
| ⑤供給停止 | 79 | 2.7% | 53 | 4.1% | 595 | 7.8% | 279 | 6.1% | 1,006 | 6.1% |
| 総計 | 2,975 | 100.0% | 1,298 | 100.0% | 7,656 | 100.0% | 4,542 | 100.0% | 16,471 | 100.0% |
2. 限定出荷等の理由別
今回集計(12月5日)
●供給トラブル全2,291件の理由の内訳
需要増673件、原材料調達上の問題167件、製造トラブル264件、品質トラブル148件、薬価削除578件、理由不明(その他の理由)446件
●限定出荷(自社の事情)600件の理由の内訳
原材料調達上の問題86件、製造トラブル176件、品質トラブル44件、薬価削除62件、理由不明(その他の理由)232件
| 総数 | 1.需要増 | 2.原材料調達 上の問題 | 3.製造 トラブル | 4.品質 トラブル | 5.行政処分 | 6.薬価削除 | 8.その他の 理由 | 小計 |
| ②限定出荷(自社の事情) | 86 | 176 | 44 | 62 | 232 | 600 | ||
| ③限定出荷(他社品の影響) | 581 | 3 | 584 | |||||
| ④限定出荷(その他) | 92 | 1 | 8 | 101 | ||||
| ⑤供給停止 | 81 | 88 | 104 | 15 | 512 | 206 | 1,006 | |
| ②~⑤小計 | 673 | 167 | 264 | 148 | 15 | 578 | 446 | 2,291 |
前回集計
(12月5日)
●供給トラブル全2,274件の理由の内訳
需要増673件、原材料調達上の問題169件、製造トラブル264件、品質トラブル145件、薬価削除576件、理由不明(その他の理由)445件
●限定出荷(自社の事情)612件の理由の内訳
原材料調達上の問題88件、製造トラブル178件、品質トラブル44件、薬価削除62件、理由不明(その他の理由)240件
3.主な供給トラブル成分
| 内用薬 | ②限定出荷(自社の事情) | ③限定出荷(他社品の影響) | ④限定出荷(その他) | ⑤供給停止 | 小計 |
| アトモキセチン塩酸塩 | 3 | 27 | 9 | 39 | |
| モンテルカストナトリウム | 10 | 14 | 10 | 34 | |
| テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩 | 10 | 8 | 18 | ||
| L-カルボシステイン | 6 | 9 | 2 | 17 | |
| プランルカスト水和物 | 1 | 11 | 1 | 3 | 16 |
| アリピプラゾール | 2 | 2 | 10 | 14 | |
| ジルチアゼム塩酸塩 | 5 | 8 | 1 | 14 | |
| ロスバスタチンカルシウム | 6 | 7 | 13 | ||
| セファクロル | 3 | 2 | 7 | 12 | |
| セファレキシン | 7 | 5 | 12 | ||
| セルトラリン塩酸塩 | 1 | 11 | 12 | ||
| ドネペジル塩酸塩 | 12 | 12 | |||
| バルサルタン | 8 | 1 | 3 | 12 |
| 注射薬 | ②限定出荷(自社の事情) | ③限定出荷(他社品の影響) | ④限定出荷(その他) | ⑤供給停止 | 小計 |
| 生理食塩液 | 10 | 18 | 5 | 33 | |
| ヘパリンナトリウム | 19 | 11 | 1 | 31 | |
| オザグレルナトリウム | 2 | 13 | 10 | 25 | |
| 人血小板濃厚液 | 20 | 20 | |||
| アスコルビン酸 | 3 | 9 | 4 | 16 | |
| ブドウ糖 | 8 | 8 | 16 | ||
| マキサカルシトール | 1 | 3 | 8 | 3 | 15 |
| リドカイン塩酸塩 | 4 | 4 | 6 | 14 | |
| グラニセトロン塩酸塩 | 2 | 4 | 5 | 11 | |
| 人血清アルブミン | 4 | 7 | 11 | ||
| セフメタゾールナトリウム | 3 | 7 | 10 | ||
| チアミン塩化物塩酸塩 | 3 | 6 | 1 | 10 |
| 外用薬 | ②限定出荷(自社の事情) | ③限定出荷(他社品の影響) | ④限定出荷(その他) | ⑤供給停止 | 小計 |
| ロキソプロフェンナトリウム水和物 | 3 | 3 | 10 | 16 | |
| 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 1 | 15 | 16 | ||
| ケトプロフェン | 5 | 8 | 1 | 14 | |
| 亜鉛華 | 10 | 3 | 13 | ||
| ジクロフェナクナトリウム | 1 | 2 | 9 | 12 | |
| ケトコナゾール | 2 | 6 | 1 | 9 | |
| インドメタシン | 8 | 8 | |||
| ツロブテロール | 1 | 6 | 7 | ||
| フルオロメトロン | 2 | 4 | 1 | 7 | |
| ヘパリン類似物質 | 1 | 1 | 5 | 7 |
2025年12月15日