11月17日~11月30日に20施設から、71品目の報告を頂きました(前回:20施設、71品目)。
うち、
内用薬は32品目、一般名20成分(前回:40品目、26成分)、
注射薬は0品目、一般名0成分(ライゾデグ配合注フレックスタッチ、前回:1品目、1成分)、
外用薬は28品目、一般名17成分(前回:30品目、15成分)の報告がありました。
| 1. 内用薬 | 件数 | |
| 1 | アモキシシリン・クラブラン酸カリウム | 3 |
| 2 | デキストロメトルファン臭化水素酸塩 | 3 |
| 3 | エリスロマイシン(塩・エステル含む) | 3 |
| 4 | アモキシシリン | 2 |
| 5 | トリメブチンマレイン酸塩 | 2 |
| 6 | テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤 | 2 |
| 7 | セファレキシン | 2 |
| 8 | チペピジンヒベンズ酸塩 | 2 |
| 9 | L-アスパラギン酸カリウム | 2 |
| 10 | ベラパミル塩酸塩 | 1 |
| 11 | クロチアゼパム | 1 |
| 12 | 乾燥硫酸鉄 | 1 |
| 13 | ジメチコン | 1 |
| 14 | クロルフェネシンカルバミン酸エステル | 1 |
| 15 | アンブロキソール塩酸塩 | 1 |
| 16 | モンテルカストナトリウム | 1 |
| 17 | エストラジオール | 1 |
| 18 | 小青竜湯エキス | 1 |
| 19 | アジスロマイシン | 1 |
| 20 | コデインリン酸塩 | 1 |
| 総計 | 32 |
| 3. 外用薬 | 件数 | |
| 1 | 亜鉛華単軟膏 | 6 |
| 2 | ケトコナゾール | 3 |
| 3 | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム | 2 |
| 4 | クロモグリク酸ナトリウム | 2 |
| 5 | ケトプロフェン | 2 |
| 6 | 尿素 | 2 |
| 7 | ヘパリン類似物質 | 1 |
| 8 | フルオロメトロン | 1 |
| 9 | シクレソニド | 1 |
| 10 | クロタミトン | 1 |
| 11 | クリンダマイシンリン酸エステル | 1 |
| 12 | エストラジオール | 1 |
| 13 | ルリコナゾール | 1 |
| 14 | ニトログリセリン | 1 |
| 15 | ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩 | 1 |
| 16 | ジクロフェナクナトリウム | 1 |
| 17 | テルビナフィン塩酸塩 | 1 |
| 総計 | 28 |
2025年12月1日