11月10日~11月23日に20施設から、71品目の報告を頂きました(前回:17施設、57品目)。
うち、
内用薬は40品目、一般名26成分(前回:31品目、21成分)、
注射薬は1品目、一般名1成分(ライゾデグ配合注フレックスタッチ、前回:0品目、0成分)、
外用薬は30品目、一般名15成分(前回:26品目、16成分)の報告がありました。
| 1. 内用薬 | 件数 |
| アモキシシリン | 4 |
| エリスロマイシン(塩・エステル含む) | 3 |
| トリメブチンマレイン酸塩 | 3 |
| L-アスパラギン酸カリウム | 3 |
| 乾燥硫酸鉄 | 2 |
| テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤 | 2 |
| ポリカルボフィルカルシウム | 2 |
| デキストロメトルファン臭化水素酸塩 | 2 |
| アモキシシリン・クラブラン酸カリウム | 2 |
| チペピジンヒベンズ酸塩 | 1 |
| ジルチアゼム塩酸塩 | 1 |
| ベラパミル塩酸塩 | 1 |
| アジスロマイシン | 1 |
| レチノール・カルシフェロール配合剤 | 1 |
| クロチアゼパム | 1 |
| ヘパリン類似物質 | 1 |
| 鎮咳配合剤(フスコデ) | 1 |
| ペントキシベリンクエン酸塩 | 1 |
| ジメチコン | 1 |
| モンテルカストナトリウム | 1 |
| アロチノロール塩酸塩 | 1 |
| ロルノキシカム | 1 |
| プロゲステロン | 1 |
| ブロマゼパム | 1 |
| パンクレリパーゼ | 1 |
| トラニラスト | 1 |
| 総計 | 40 |
| 3. 外用薬 | 件数 |
| 亜鉛華単軟膏 | 6 |
| ケトコナゾール | 4 |
| 尿素 | 3 |
| ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム | 2 |
| ヘパリン類似物質 | 2 |
| ケトプロフェン | 2 |
| フルオロメトロン | 2 |
| ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩 | 2 |
| クロベタゾン酪酸エステル | 1 |
| ニトログリセリン | 1 |
| ルリコナゾール | 1 |
| プレドニゾロン酢酸エステル | 1 |
| アルクロメタゾンプロピオン酸エステル | 1 |
| クロモグリク酸ナトリウム | 1 |
| テルビナフィン塩酸塩 | 1 |
| 総計 | 30 |
2025年11月24日