11月3日~11月16日に17施設から、57品目の報告を頂きました(前回:19施設、64品目)。
うち、
内用薬は31品目、一般名21成分(前回:36品目、25成分)、
注射薬は0品目、一般名0成分(前回:0品目、0成分)、
外用薬は26品目、一般名16成分(前回:27品目、15成分)の報告がありました。
| 1. 内用薬・一般名 | 件数 |
| アモキシシリン | 3 |
| プロゲステロン | 2 |
| チペピジンヒベンズ酸塩 | 2 |
| ポリカルボフィルカルシウム | 2 |
| メチルフェニデート塩酸塩 | 2 |
| レチノール・カルシフェロール配合剤 | 2 |
| 乾燥硫酸鉄 | 2 |
| トリメブチンマレイン酸塩 | 2 |
| トラニラスト | 2 |
| セファレキシン | 1 |
| 鎮咳配合剤(フスコデ) | 1 |
| エプラジノン塩酸塩 | 1 |
| エリスロマイシン(塩・エステル含む) | 1 |
| ペントキシベリンクエン酸塩 | 1 |
| クロチアゼパム | 1 |
| センノシド | 1 |
| パンクレリパーゼ | 1 |
| テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤 | 1 |
| ジルチアゼム塩酸塩 | 1 |
| トスフロキサシントシル酸塩 | 1 |
| ヘパリン類似物質 | 1 |
| 総計 | 31 |
| 3. 外用薬・一般名 | 件数 |
| フルオロメトロン | 4 |
| ケトコナゾール | 4 |
| 亜鉛華単軟膏 | 2 |
| ヘパリン類似物質 | 2 |
| ロキソプロフェンナトリウム | 2 |
| ニトログリセリン | 2 |
| プレドニゾロン酢酸エステル | 1 |
| クロベタゾン酪酸エステル | 1 |
| ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム | 1 |
| 尿素 | 1 |
| シアノコバラミン | 1 |
| テルビナフィン塩酸塩 | 1 |
| 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 1 |
| ビダラビン | 1 |
| アルクロメタゾンプロピオン酸エステル | 1 |
| ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩 | 1 |
| 総計 | 26 |
2025年11月18日