ファイルをダウンロードできます。11月7日~11月14日ステータス変化
新たに供給トラブルとなった品目数は、以下の通りです。
内用薬:11品目
注射薬:6品目
外用薬:8品目
| ①薬剤区分 | ⑤YJコード | ⑥品名 | ⑦製造販売業者名 | 11月14日「出荷対応」状況 | 11月14日限定出荷/供給停止の理由 | 11月7日「出荷対応」状況 |
| 内用薬 | 6132015F1037 | メイアクトMS錠100mg | MeijiSeika | ①通常出荷 | 7.ー | ③限定出荷(他社品の影響) |
| 内用薬 | 2242002B2313 | ジヒドロコデインリン酸塩散1%「ホエイ」 | ヴィアトリスHC | ①通常出荷 | 7.ー | ③限定出荷(他社品の影響) |
| 内用薬 | 4490026F2083 | モンテルカスト錠10mg「CEO」 | セオリア | ①通常出荷 | 7.ー | ③限定出荷(他社品の影響) |
| 内用薬 | 6132015F1100 | セフジトレン ピボキシル錠100mg「OK」 | 大蔵 | ①通常出荷 | 7.ー | ③限定出荷(他社品の影響) |
| 内用薬 | 6149003F2100 | クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」 | 沢井 | ①通常出荷 | 7.ー | ②限定出荷(自社の事情) |
| 内用薬 | 6132016C1159 | セフカペン ピボキシル塩酸塩小児用細粒10%「SW」 | 沢井 | ①通常出荷 | 7.ー | ③限定出荷(他社品の影響) |
| 内用薬 | 6132016F1139 | セフカペン ピボキシル塩酸塩錠75mg「SW」 | 沢井 | ①通常出荷 | 7.ー | ②限定出荷(自社の事情) |
| 内用薬 | 6132015C1146 | セフジトレン ピボキシル小児用細粒10%「SW」 | 沢井 | ①通常出荷 | 7.ー | ②限定出荷(自社の事情) |
| 内用薬 | 4291070M1024 | カルケンスカプセル100mg | アストラゼネカ | ②限定出荷(自社の事情) | 8.その他の理由 | ①通常出荷 |
| 内用薬 | 6132005M1229 | セファクロルカプセル250mg「トーワ」 | 東和薬品 | ②限定出荷(自社の事情) | 3.製造トラブル(製造委託を含む) | ⑤供給停止 |
| 内用薬 | 2149113F1060 | テルチア配合錠AP「トーワ」 | 東和薬品 | ②限定出荷(自社の事情) | 3.製造トラブル(製造委託を含む) | ①通常出荷 |
| 内用薬 | 2149113F2066 | テルチア配合錠BP「トーワ」 | 東和薬品 | ②限定出荷(自社の事情) | 3.製造トラブル(製造委託を含む) | ①通常出荷 |
| 内用薬 | 6179001F1082 | ボリコナゾール錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | ②限定出荷(自社の事情) | 3.製造トラブル(製造委託を含む) | ①通常出荷 |
| 内用薬 | 2190024F4022 | カルタンOD錠500mg | ヴィアトリス | ④限定出荷(その他) | 1.需要増 | ①通常出荷 |
| 内用薬 | 6199102X1024 | ラベキュアパック400 | エーザイ | ⑤供給停止 | 6.薬価削除 | ①通常出荷 |
| 内用薬 | 6199102X2020 | ラベキュアパック800 | エーザイ | ⑤供給停止 | 6.薬価削除 | ①通常出荷 |
| 内用薬 | 6199103X1029 | ラベファインパック | エーザイ | ⑤供給停止 | 6.薬価削除 | ①通常出荷 |
| 内用薬 | 2339265F1027 | マックターゼ配合錠 | 沢井 | ⑤供給停止 | 3.製造トラブル(製造委託を含む) | ②限定出荷(自社の事情) |
| 内用薬 | 1179038F8036 | リスペリドンOD錠3mg「サワイ」 | 沢井 | ⑤供給停止 | 4.品質トラブル(製造委託を含む) | ①通常出荷 |
| 注射薬 | 6123401A1031 | トブラシン注小児用10mg | 東和薬品 | ①通常出荷 | 7.ー | ②限定出荷(自社の事情) |
| 注射薬 | 2139401A2161 | フロセミド注20mg「トーワ」 | 東和薬品 | ①通常出荷 | 7.ー | ②限定出荷(自社の事情) |
| 注射薬 | 2452402A5090 | 水溶性ハイドロコートン注射液500mg | 日医工 | ①通常出荷 | 7.ー | ③限定出荷(他社品の影響) |
| 注射薬 | 3311401A3162 | 生理食塩液PL「フソー」 | 扶桑 | ①通常出荷 | 7.ー | ③限定出荷(他社品の影響) |
| 注射薬 | 3919502A1414 | レミゲン静注20mL | 東和薬品 | ②限定出荷(自社の事情) | 3.製造トラブル(製造委託を含む) | ⑤供給停止 |
| 注射薬 | 6112401A2166 | クリンダマイシンリン酸エステル注600mg「トーワ」 | 東和薬品 | ②限定出荷(自社の事情) | 3.製造トラブル(製造委託を含む) | ⑤供給停止 |
| 注射薬 | 3121400A1101 | チアミン塩化物塩酸塩注5mg「フソー」 | 扶桑 | ③限定出荷(他社品の影響) | 1.需要増 | ①通常出荷 |
| 注射薬 | 3121400A2299 | チアミン塩化物塩酸塩注10mg「フソー」 | 扶桑 | ③限定出荷(他社品の影響) | 1.需要増 | ①通常出荷 |
| 注射薬 | 3121400A3171 | チアミン塩化物塩酸塩注20mg「フソー」 | 扶桑 | ③限定出荷(他社品の影響) | 1.需要増 | ①通常出荷 |
| 注射薬 | 3121400A4100 | チアミン塩化物塩酸塩注50mg「フソー」 | 扶桑 | ③限定出荷(他社品の影響) | 1.需要増 | ①通常出荷 |
| 外用薬 | 2649729S3157 | ケトプロフェンテープ40mg「テイコク」 | 帝國製薬 | ①通常出荷 | 7.ー | ②限定出荷(自社の事情) |
| 外用薬 | 3339950Q1139 | ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」 | 帝國製薬 | ①通常出荷 | 7.ー | ④限定出荷(その他) |
| 外用薬 | 3339950Q1090 | ヘパリン類似物質ローション0.3%「YD」 | 陽進堂 | ①通常出荷 | 7.ー | ③限定出荷(他社品の影響) |
| 外用薬 | 2634706M1020 | クロロマイセチン軟膏2% | アルフレッサファーマ | ②限定出荷(自社の事情) | 4.品質トラブル(製造委託を含む) | ①通常出荷 |
| 外用薬 | 2659708N1066 | ボレークリーム1% | 久光 | ③限定出荷(他社品の影響) | 1.需要増 | ①通常出荷 |
| 外用薬 | 2646713Q1081 | デルモベートスカルプローション0.05% | GSK | ⑤供給停止 | 6.薬価削除 | ①通常出荷 |
| 外用薬 | 1329707Q1181 | フルナーゼ点鼻液50μg28噴霧用 | GSK | ⑤供給停止 | 6.薬価削除 | ①通常出荷 |
| 外用薬 | 1319748Q1044 | ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「センジュ」 | 千寿 | ⑤供給停止 | 6.薬価削除 | ①通常出荷 |
| 外用薬 | 2649719M1186 | インテバン軟膏1% | 帝國製薬 | ⑤供給停止 | 6.薬価削除 | ①通常出荷 |
| 外用薬 | 2649719S1347 | カトレップテープ70mg | 帝國製薬 | ⑤供給停止 | 6.薬価削除 | ①通常出荷 |
| 外用薬 | 2649719S2041 | カトレップテープ35mg | 帝國製薬 | ⑤供給停止 | 6.薬価削除 | ①通常出荷 |
2025年11月18日