10月27日~11月9日に19施設から、64品目の報告を頂きました(前回:26施設、87品目)。
うち、
内用薬は36品目、一般名25成分(前回:59品目、29成分)、
注射薬は0品目、一般名0成分(前回:0品目、0成分)、
外用薬は27品目、一般名15成分(前回:28品目、16成分)の報告がありました。
| 内用薬 | 件数 |
| チペピジンヒベンズ酸塩 | 4 |
| プロゲステロン | 4 |
| ポリカルボフィルカルシウム | 3 |
| アモキシシリン | 2 |
| アモキシシリン・クラブラン酸カリウム | 2 |
| メチルフェニデート塩酸塩 | 2 |
| サクビトリルバルサルタンナトリウム | 1 |
| トリメブチンマレイン酸塩 | 1 |
| トスフロキサシントシル酸塩 | 1 |
| ジルチアゼム塩酸塩 | 1 |
| パンクレリパーゼ | 1 |
| セファレキシン | 1 |
| トコフェロール酢酸エステル | 1 |
| エストラジオール | 1 |
| トラニラスト | 1 |
| エプラジノン塩酸塩 | 1 |
| ニセルゴリン | 1 |
| モンテルカストナトリウム | 1 |
| クロキサゾラム | 1 |
| アトモキセチン | 1 |
| テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤 | 1 |
| デキストロメトルファン臭化水素酸塩 | 1 |
| ラマトロバン | 1 |
| デュタステリド | 1 |
| デュロキセチン塩酸塩 | 1 |
| 総計 | 36 |
| 外用薬 | 件数 |
| フルオロメトロン | 5 |
| 亜鉛華単軟膏 | 3 |
| ケトコナゾール | 3 |
| シアノコバラミン | 3 |
| ロキソプロフェンナトリウム | 2 |
| 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 2 |
| クリンダマイシンリン酸エステル | 1 |
| メサラジン | 1 |
| ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム | 1 |
| エストラジオール | 1 |
| テルビナフィン塩酸塩 | 1 |
| ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩 | 1 |
| ジクアホソルナトリウム | 1 |
| ニトログリセリン | 1 |
| ビダラビン | 1 |
| 総計 | 27 |
2025年11月10日