エクセルファイルをダウンロードできます。入手困難リスト20251103
| 一般名 | 入力名 | 剤型 | 規格 | 入手困難の状況 | 医療上の問題 | 会社名 | 製品区分 | 不足理由 | |
| 1 | アトモキセチン | アトモキセチン錠 | 1. 内用薬 | 5mg | 1.全くない | 1.投薬・調剤できず | 東和薬品 | 3.特定せず | VTRSのニトロソアミン検出に伴う出荷停止 |
| 2 | アトモキセチン | アトモキセチン錠 | 1. 内用薬 | 5mg 10mg 25mg | 1.全くない | 4.支障なし | 東和薬品 | 1.GE/BS | |
| 3 | アモキシシリン | サワシリン | 1. 内用薬 | 250㎎、100C | 9.納品待ち等 | 4.支障なし | LTLファーマ | 2.先発・長収品 | |
| 4 | アモキシシリン | サワシリンカプセル | 1. 内用薬 | 250 | 2.注文したメーカーの製品がない | 2.他社品投薬・調剤 | LTLファーマ | 2.先発・長収品 | |
| 5 | アモキシシリン | アモキシシリンカプセル | 1. 内用薬 | 250 | 1.全くない | 1.投薬・調剤できず | 日医工 | 1.GE/BS | |
| 6 | アモキシシリン・クラブラン酸カリウム | オーグメンチン配合錠250RS | 1. 内用薬 | 375mg | 入荷次第との回答にて納品待ち | 4.支障なし | |||
| 7 | アモキシシリン・クラブラン酸カリウム | オーグメンチン配合錠 | 1. 内用薬 | 250RS | 2.注文したメーカーの製品がない | 1.投薬・調剤できず | GSK | ||
| 8 | アモキシシリン・クラブラン酸カリウム | オーグメンチン配合錠 | 1. 内用薬 | RS | 2.注文したメーカーの製品がない | 1.投薬・調剤できず | GSK | ||
| 9 | アンブロキソール塩酸塩 | アンブロキソール塩酸塩OD錠 | 1. 内用薬 | 45mg | 4.異なる包装 | その他… | 沢井 | 1.GE/BS | 出荷調整 |
| 10 | エストラジオール | エストラジオール錠 | 1. 内用薬 | 0.5mg | 6.別メーカー品 | 調剤に支障はなかったものの、先発品での対応となり患者自己負担額が増加。 | 富士製薬 | 1.GE/BS | 出荷調整(メノエイド・コンビパッチの出荷停止による) |
| 11 | エプラジノン塩酸塩 | レスプレン錠 | 1. 内用薬 | 30mg | 10.別薬局からの融通 | その他… | |||
| 12 | エリスロマイシン(塩・エステル含む) | エリスロシンDS | 1. 内用薬 | 100mg | 1.全くない | 4.支障なし | |||
| 13 | エリスロマイシン(塩・エステル含む) | エリスロシンDS | 1. 内用薬 | 200mg | 1.全くない | 4.支障なし | |||
| 14 | エリスロマイシン(塩・エステル含む) | エリスロシンDS | 1. 内用薬 | 100mg | 1.全くない | 4.支障なし | |||
| 15 | エリスロマイシン(塩・エステル含む) | エリスロシンDS | 1. 内用薬 | 200mg | 1.全くない | 4.支障なし | |||
| 16 | エリスロマイシン(塩・エステル含む) | エリスロシン錠 | 1. 内用薬 | 200㎎ | 2.注文したメーカーの製品がない | 1.投薬・調剤できず | ヴィアトリス/HC | 2.先発・長収品 | 出荷停止 |
| 17 | エリスロマイシン(塩・エステル含む) | エリスロシン錠 | 1. 内用薬 | 100mg | 2.注文したメーカーの製品がない | 1.投薬・調剤できず | ヴィアトリス/HC | ||
| 18 | エリスロマイシン(塩・エステル含む) | エリスロシン錠 | 1. 内用薬 | 100mg、200mg | 1.全くない | 1.投薬・調剤できず | どこの会社でもよい | 2.先発・長収品 | |
| 19 | クエン酸第一鉄ナトリウム | クエン酸第一鉄NA錠 | 1. 内用薬 | 50mg | 9.納品待ち等 | 2.他社品投薬・調剤 | 武田 | 1.GE/BS | |
| 20 | クロキサゾラム | セパゾン錠 | 1. 内用薬 | 1㎎ | 2.注文したメーカーの製品がない | 3.量・期間を変更 | アルフレッサファーマ | 2.先発・長収品 | 出荷停止 |
| 21 | クロキサゾラム | セパゾン錠 | 1. 内用薬 | 1㎎ | 2.注文したメーカーの製品がない | 1.投薬・調剤できず | アルフレッサファーマ | 2.先発・長収品 | |
| 22 | クロキサゾラム | セパゾン錠 | 1. 内用薬 | 1mg | 1.全くない | 1.投薬・調剤できず | アルフレッサファーマ | 2.先発・長収品 | 長期出荷停止による |
| 23 | サクビトリルバルサルタンナトリウム | オーグメンチン | 1. 内用薬 | 250 | 1.全くない | 1.投薬・調剤できず | GSK | 2.先発・長収品 | |
| 24 | ジルチアゼム塩酸塩 | ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル | 1. 内用薬 | 100mg | 2.注文したメーカーの製品がない | 1.投薬・調剤できず | 日医工 | 1.GE/BS | |
| 25 | セファレキシン | ケフレックスカプセル | 1. 内用薬 | 250mg | 疑義照会しケフラールに変更 | 1.投薬・調剤できず | |||
| 26 | セファレキシン | ケフレックスカプセル | 1. 内用薬 | 250mg | 1.全くない | 1.投薬・調剤できず | 共和薬品 | 2.先発・長収品 | |
| 27 | セフジニル | セフゾンカプセル | 1. 内用薬 | 100mg | 2.注文したメーカーの製品がない | 1.投薬・調剤できず | LTLファーマ | ||
| 28 | センノシド | センノシド錠 | 1. 内用薬 | 12mg | 卸業者より一時保留の通知あり | 4.支障なし | 陽進堂 | 1.GE/BS | |
| 29 | チペピジンヒベンズ酸塩 | アスベリン散 | 1. 内用薬 | 1.全くない | 4.支障なし | ||||
| 30 | チペピジンヒベンズ酸塩 | アスベリン散 | 1. 内用薬 | 0.833 | 入荷次第との回答にて納品待ち | 1.投薬・調剤できず | |||
| 31 | チペピジンヒベンズ酸塩 | アスベリン錠 | 1. 内用薬 | 20mg | 1.全くない | 1.投薬・調剤できず | ニプロ/ES/ファーマ | 2.先発・長収品 | 出荷調整 |
| 32 | チペピジンヒベンズ酸塩 | アスベリンシロップ | 1. 内用薬 | 0.5%500ml | 9.納品待ち等 | 4.支障なし | ニプロ/ES/ファーマ | 2.先発・長収品 | |
| 33 | チペピジンヒベンズ酸塩 | アスベリン錠 | 1. 内用薬 | 20mg | 1.全くない | 1.投薬・調剤できず | ニプロ/ES/ファーマ | 2.先発・長収品 | 出荷調整 |
| 34 | チペピジンヒベンズ酸塩 | アスベリン散 | 1. 内用薬 | 0.1 | 2.注文したメーカーの製品がない | 1.投薬・調剤できず | ニプロ/ES/ファーマ | ||
| 35 | デキストロメトルファン臭化水素酸塩 | デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠 | 1. 内用薬 | 15mg | 2.注文したメーカーの製品がない | 2.他社品投薬・調剤 | 東和薬品 | 1.GE/BS | |
| 36 | デキストロメトルファン臭化水素酸塩 | デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠 | 1. 内用薬 | 15mg | 2.注文したメーカーの製品がない | 2.他社品投薬・調剤 | 東和薬品 | 1.GE/BS | |
| 37 | デュタステリド | デュタステリドカプセル | 1. 内用薬 | 0.5mgAV | 6.別メーカー品 | 3.量・期間を変更 | 第一三共 | 3.特定せず | |
| 38 | デュロキセチン塩酸塩 | デュロキセチンカプセル | 1. 内用薬 | 20mg | 入荷次第との回答にて納品待ち | 4.支障なし | |||
| 39 | テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤 | ミカムロ | 1. 内用薬 | BP | 1.全くない | その他… | 2.先発・長収品 | ||
| 40 | テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤 | テラムロ配合錠 | 1. 内用薬 | AP | 2.注文したメーカーの製品がない | 2.他社品投薬・調剤 | 第一三共エスファ | 1.GE/BS | |
| 41 | テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤 | テラムロ配合錠 | 1. 内用薬 | BP | 2.注文したメーカーの製品がない | 1.投薬・調剤できず | 第一三共エスファ | 1.GE/BS | |
| 42 | トコフェロール酢酸エステル | トコフェロール酢酸エステル錠 | 1. 内用薬 | 2.注文したメーカーの製品がない | 4.支障なし | 東和薬品 | 1.GE/BS | 出荷調整 | |
| 43 | トレラグリプチンコハク酸塩 | ザファテック錠 | 1. 内用薬 | 25mg | 卸業者より受注一時保留の通知あり | 1.投薬・調剤できず | 武田 | 2.先発・長収品 | |
| 44 | ニセルゴリン | ニセルゴリン錠 | 1. 内用薬 | 5mg | 9.納品待ち等 | 4.支障なし | 東和薬品 | 1.GE/BS | 限定出荷(詳細な理由は不明) |
| 45 | パンクレリパーゼ | リパクレオン顆粒 | 1. 内用薬 | 300mg | 入荷次第との回答にて納品待ち | 4.支障なし | |||
| 46 | プロゲステロン | エフメノカプセル | 1. 内用薬 | 100mg | 9.納品待ち等 | その他… | |||
| 47 | プロゲステロン | エフメノカプセル | 1. 内用薬 | 100mg | 2.注文したメーカーの製品がない | 1.投薬・調剤できず | 富士製薬 | ||
| 48 | プロゲステロン | エフメノカプセル | 1. 内用薬 | 100mg | 本来なら翌月の割り当てで入る分を、処方医が直接「当薬局に入れてくれ!」とメーカーに発破をかけて無理やり繰り上げて入れさせた。 | 3.量・期間を変更 | 富士製薬 | 2.先発・長収品 | メノエイド・コンビパッチの長期出荷停止による |
| 49 | ポリカルボフィルカルシウム | ポリフル | 1. 内用薬 | 500 | 1.全くない | 2.先発・長収品 | |||
| 50 | ポリカルボフィルカルシウム | ポリフル細粒 | 1. 内用薬 | 0.02 | 入荷次第との回答にて納品待ち | 1.投薬・調剤できず | |||
| 51 | ポリカルボフィルカルシウム | ポリフル細粒 | 1. 内用薬 | 83.30% | 7.別メーカー異なる量 | 2.他社品投薬・調剤 | ヴィアトリス/HC | 2.先発・長収品 | 製造委託先工場の不具合 |
| 52 | ポリカルボフィルカルシウム | ポリフル | 1. 内用薬 | 500㎎錠、100T | 9.納品待ち等 | 4.支障なし | ヴィアトリス/HC | 2.先発・長収品 | B-② |
| 53 | ポリカルボフィルカルシウム | ポリフル | 1. 内用薬 | 500mg | 1.全くない | 1.投薬・調剤できず | ヴィアトリス/HC | 2.先発・長収品 | |
| 54 | メサラジン | メサラジン徐放錠 | 1. 内用薬 | 500mg | 2.注文したメーカーの製品がない | 2.他社品投薬・調剤 | 日医工ファーマ | 1.GE/BS | |
| 55 | メチルフェニデート塩酸塩 | コンサータ錠 | 1. 内用薬 | 18mg | 9.納品待ち等 | 4.支障なし | ヤンセン | 2.先発・長収品 | 限定出荷 |
| 56 | メチルフェニデート塩酸塩 | コンサータ錠 | 1. 内用薬 | 18mg | 9.納品待ち等 | 4.支障なし | ヤンセン | 2.先発・長収品 | |
| 57 | モンテルカストナトリウム | モンテルカスト細粒 | 1. 内用薬 | 4mg | 入荷次第との回答にて納品待ち | 4.支障なし | |||
| 58 | ラマトロバン | ラマトロバン錠 | 1. 内用薬 | 75mg | 2.注文したメーカーの製品がない | 2.他社品投薬・調剤 | 寿 | 1.GE/BS | |
| 59 | ラマトロバン | ラマトロバン錠 | 1. 内用薬 | 75mg | 2.注文したメーカーの製品がない | 1.投薬・調剤できず | 寿 | 1.GE/BS | |
| 60 | エストラジオール | ル・エストロジェル | 3. 外用薬 | 0.0006 | 1.全くない | 1.投薬・調剤できず | 富士製薬 | 2.先発・長収品 | 出荷調整 |
| 61 | クリンダマイシンリン酸エステル | クリンダマイシンリン酸エステルゲル | 3. 外用薬 | 0.01 | 9.納品待ち等 | その他… | 日本薬工 | 1.GE/BS | 出荷調整とのみ |
| 62 | ケトコナゾール | ケトコナゾールクリーム | 3. 外用薬 | 0.02 | 入荷次第との回答にて納品待ち | 1.投薬・調剤できず | |||
| 63 | ケトコナゾール | ニゾラールローション | 3. 外用薬 | 0.02 | 2.注文したメーカーの製品がない | 2.他社品投薬・調剤 | 岩城 | 2.先発・長収品 | 出荷調整 |
| 64 | ケトコナゾール | ニゾラールローション | 3. 外用薬 | 0.02 | 6.別メーカー品 | 2.他社品投薬・調剤 | 岩城 | 2.先発・長収品 | 出荷調整 |
| 65 | シアノコバラミン | シアノコバラミン点眼液 | 3. 外用薬 | 0.0002 | 3.少量納品 | 4.支障なし | 千寿 | 1.GE/BS | 出荷調整 |
| 66 | シアノコバラミン | シアノコバラミン点眼液 | 3. 外用薬 | 0.0002 | 2.注文したメーカーの製品がない | 2.他社品投薬・調剤 | 日東メディック | 1.GE/BS | |
| 67 | ジクアホソルナトリウム | ジクアホソルNa点眼液 | 3. 外用薬 | 0.03 | 2.注文したメーカーの製品がない | 2.他社品投薬・調剤 | 日東メディック | 1.GE/BS | |
| 68 | テルビナフィン塩酸塩 | テルビナフィン塩酸塩クリーム | 3. 外用薬 | 0.01 | 2.注文したメーカーの製品がない | 2.他社品投薬・調剤 | 岩城 | 1.GE/BS | |
| 69 | ナジフロキサシン | ナジフロキサシン | 3. 外用薬 | クリーム1%、10gx10本 | 9.納品待ち等 | 4.支障なし | サンファーマ | A-② | |
| 70 | ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩 | ブデホル吸入粉末剤60吸入 | 3. 外用薬 | 60 | 10.別薬局からの融通 | 2.他社品投薬・調剤 | 日本ジェネリック | 1.GE/BS | |
| 71 | ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩 | ブデホル | 3. 外用薬 | 60 | 6.別メーカー品 | 2.他社品投薬・調剤 | 日本ジェネリック | 1.GE/BS | |
| 72 | フルオロメトロン | フルメトロン点眼液 | 3. 外用薬 | 0.001 | 2.注文したメーカーの製品がない | 4.支障なし | 参天 | 2.先発・長収品 | 出荷調整 |
| 73 | フルオロメトロン | フルオロメトロン点眼液 | 3. 外用薬 | 0.001 | 3.少量納品 | 4.支障なし | 千寿 | 1.GE/BS | 出荷調整 |
| 74 | フルオロメトロン | フルオロメトロン点眼液 | 3. 外用薬 | 0.0002 | 2.注文したメーカーの製品がない | 2.他社品投薬・調剤 | 日東メディック | 1.GE/BS | |
| 75 | フルオロメトロン | フルオロメトロン点眼液 | 3. 外用薬 | 0.001 | 6.別メーカー品 | 2.他社品投薬・調剤 | 日東メディック | ||
| 76 | ベクロメタゾンプロピオン酸エステル | キュバール100エアゾール | 3. 外用薬 | 15mg8.7g | 9.納品待ち等 | 4.支障なし | 住友ファーマ | 2.先発・長収品 | |
| 77 | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム | サンベタゾン眼耳鼻科用液 | 3. 外用薬 | 0.001 | 2.注文したメーカーの製品がない | 2.他社品投薬・調剤 | 参天 | 1.GE/BS | |
| 78 | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム | サンベタゾン眼耳鼻科用液 | 3. 外用薬 | 0.001 | 2.注文したメーカーの製品がない | 2.他社品投薬・調剤 | 参天 | 1.GE/BS | |
| 79 | ヘパリン類似物質 | ヘパリン類似物質ローション | 3. 外用薬 | 0.3%50g | 9.納品待ち等 | 4.支障なし | 東光 | 1.GE/BS | |
| 80 | ヘパリン類似物質 | ヘパリン類似物質ローション | 3. 外用薬 | 0.003 | 7.別メーカー異なる量 | 2.他社品投薬・調剤 | 日医工 | 1.GE/BS | |
| 81 | ロキソプロフェンナトリウム | ロキソニンゲル | 3. 外用薬 | 1%1mg | 10.別薬局からの融通 | 3.量・期間を変更 | 第一三共 | 2.先発・長収品 | |
| 82 | ロキソプロフェンナトリウム | ロキソニンゲル | 3. 外用薬 | 1%25g | 9.納品待ち等 | その他… | 第一三共 | 2.先発・長収品 | |
| 83 | ロキソプロフェンナトリウム | ロキソニン | 3. 外用薬 | ゲル1%、25gx10本 | 10.別薬局からの融通 | 4.支障なし | 第一三共 | 2.先発・長収品 | A-③ |
| 84 | 亜鉛華単軟膏 | 亜鉛華単軟膏 | 3. 外用薬 | 1.全くない | 4.支障なし | ||||
| 85 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | ヒアルロン酸Na点眼液 | 3. 外用薬 | 0.10% | 10.別薬局からの融通 | 3.量・期間を変更 | 千寿 | 1.GE/BS | |
| 86 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | ヒアルロン酸点眼液 | 3. 外用薬 | 0.001 | 3.少量納品 | 4.支障なし | 千寿 | 1.GE/BS | 出荷調整 |
| 87 | 尿素 | 尿素 | 3. 外用薬 | クリーム10%、20gx10本 | 9.納品待ち等 | サンファーマ | 1.GE/BS | A-② |
2025年11月3日