不足企業名
| 東和薬品 | 6 |
| ヴィアトリス/HC | 5 |
| ニプロ/ES/ファーマ | 4 |
| 千寿 | 4 |
| 第一三共 | 4 |
| 日東メディック | 4 |
| 富士製薬 | 4 |
| GSK | 3 |
| LTLファーマ | 3 |
| アルフレッサファーマ | 3 |
| 岩城 | 3 |
| 参天 | 3 |
| 日医工 | 3 |
| サンファーマ | 2 |
| ヤンセン | 2 |
| 寿 | 2 |
| 第一三共エスファ | 2 |
| 日本ジェネリック | 2 |
| 武田 | 2 |
| 共和薬品 | 1 |
| 住友ファーマ | 1 |
| 沢井 | 1 |
| 東光 | 1 |
| 日医工ファーマ | 1 |
| 日本薬工 | 1 |
| 陽進堂 | 1 |
| どこの会社でもよい | 1 |
| 無回答 | 18 |
| 総計 | 87 |
入手困難の状況
| 1.全くない | 19 | 21.8% |
| 2.注文したメーカーの製品がない | 27 | 31.0% |
| 3.少量納品 | 3 | 3.4% |
| 4.異なる包装 | 1 | 1.1% |
| 6.別メーカー品 | 5 | 5.7% |
| 7.別メーカー異なる量 | 2 | 2.3% |
| 9.納品待ち等 | 21 | 24.1% |
| 10.別薬局からの融通 | 5 | 5.7% |
| (以下、自由記述) | ||
| 卸業者より一時保留の通知あり | 1 | |
| 卸業者より受注一時保留の通知あり | 1 | |
| 疑義照会しケフラールに変更 | 1 | |
| 本来なら翌月の割り当てで入る分を、処方医が直接「当薬局に入れてくれ!」とメーカーに発破をかけて無理やり繰り上げて入れさせた。 | 1 | |
| 総計 | 87 |
“1. 注文したメーカーも別のメーカーの製品も全くないと断られた” ⇒ “1.全くない”
“2. 注文したメーカーの製品が全くないと断られた” ⇒ “2.注文したメーカーの製品がない”
“3. 注文したメーカーの製品が注文量を満たさず(少量)納品された” ⇒ “3.少量納品”
“4. 注文したメーカーの製品が注文とは異なる包装量(小包装、あるいは大包装)納品された” ⇒ “4.異なる包装”
“5. 注文したメーカーの製品の別の規格の製品が納品された” ⇒ “5.別規格”
“6. 注文したメーカーの製品がなく、別のメーカーの製品が注文した量、納品された” ⇒ “6.別メーカー品”
“7. 注文したメーカーの製品がなく、別メーカー製品が注文とは異なる量(少量)納品された” ⇒ “7.別メーカー異なる量”
“8. これまで取引がないと断られた、別の卸や販社などに発注した” ⇒ “8.卸取引なく断られた”
“9. 遅れての納品、入荷待ち、入庫せず” ⇒ “9.納品待ち等”
“10. 他の薬局から融通を受けた(薬局のみ)” ⇒ “10.別薬局からの融通”
医療上の問題
| 1.投薬・調剤できず | 26 | 30.6% |
| 2.他社品投薬・調剤 | 20 | 23.5% |
| 3.量・期間を変更 | 5 | 5.9% |
| 4.支障なし | 27 | 31.8% |
| その他… | 6 | 7.1% |
| (以下、自由記述) | ||
| 調剤に支障はなかったものの、先発品での対応となり患者自己負担額が増加。 | ||
| 総計 | 85 | |
“1. 投薬や調剤できなかった:同効薬を投薬・調剤した、治療ができなかった” ⇒ “1.投薬・調剤できず”
“2. 投薬や調剤に支障があった:同成分の他社品を投薬・調剤した” ⇒ “2.他社品投薬・調剤”
“3. 投薬や調剤に支障があった:投薬量や期間を変更した” ⇒ “3.量・期間を変更”
“4. 投薬や調剤に支障はなかった ⇒ “4.支障なし”
2025年11月3日