10月20日~11月2日に26施設から、87品目の報告を頂きました(前回:26施設、75品目)。
うち、
内用薬は59品目、一般名29成分(前回:56品目、29成分)、
注射薬は0品目、一般名0成分(前回:0品目、0成分)、
外用薬は28品目、一般名16成分(前回:19品目、10成分)の報告がありました。
| 1. 内用薬・一般名 | 件数 |
| エリスロマイシン(塩・エステル含む) | 7 |
| チペピジンヒベンズ酸塩 | 6 |
| ポリカルボフィルカルシウム | 5 |
| アモキシシリン・クラブラン酸カリウム | 3 |
| アモキシシリン | 3 |
| テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤 | 3 |
| クロキサゾラム | 3 |
| プロゲステロン | 3 |
| メチルフェニデート塩酸塩 | 2 |
| セファレキシン | 2 |
| ラマトロバン | 2 |
| アトモキセチン | 2 |
| デキストロメトルファン臭化水素酸塩 | 2 |
| セフジニル | 1 |
| ジルチアゼム塩酸塩 | 1 |
| パンクレリパーゼ | 1 |
| アンブロキソール塩酸塩 | 1 |
| エプラジノン塩酸塩 | 1 |
| クエン酸第一鉄ナトリウム | 1 |
| ニセルゴリン | 1 |
| デュタステリド | 1 |
| サクビトリルバルサルタンナトリウム | 1 |
| デュロキセチン塩酸塩 | 1 |
| メサラジン | 1 |
| エストラジオール | 1 |
| モンテルカストナトリウム | 1 |
| トコフェロール酢酸エステル | 1 |
| センノシド | 1 |
| トレラグリプチンコハク酸塩 | 1 |
| 総計 | 59 |
| 3. 外用薬・一般名 | 件数 |
| フルオロメトロン | 4 |
| ロキソプロフェンナトリウム | 3 |
| ケトコナゾール | 3 |
| シアノコバラミン | 2 |
| ヘパリン類似物質 | 2 |
| ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム | 2 |
| 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 2 |
| ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩 | 2 |
| 尿素 | 1 |
| 亜鉛華単軟膏 | 1 |
| ナジフロキサシン | 1 |
| ベクロメタゾンプロピオン酸エステル | 1 |
| エストラジオール | 1 |
| ジクアホソルナトリウム | 1 |
| クリンダマイシンリン酸エステル | 1 |
| テルビナフィン塩酸塩 | 1 |
| 総計 | 28 |
2025年11月3日