10月6日~10月19日に21施設から、70品目の報告を頂きました(前回:17施設、65品目)。うち、
内用薬は49品目、一般名29成分(前回:43品目、25成分)、
注射薬は0品目、一般名0成分(前回:0品目、0成分)、
外用薬は21品目、一般名13成分(前回:22品目、16成分)の報告がありました。
1.内用薬
| エリスロマイシン(塩・エステル含む) | 7 |
| ポリカルボフィルカルシウム | 5 |
| ジルチアゼム塩酸塩 | 4 |
| プロゲステロン | 3 |
| アモキシシリン・クラブラン酸カリウム | 2 |
| チペピジンヒベンズ酸塩 | 2 |
| メチルフェニデート塩酸塩 | 2 |
| セフジニル | 2 |
| デキストロメトルファン臭化水素酸塩 | 2 |
| クエン酸第一鉄ナトリウム | 1 |
| プロプラノロール塩酸塩 | 1 |
| フレカイニド酢酸塩 | 1 |
| チミペロン | 1 |
| エペリゾン塩酸塩 | 1 |
| メトクロプラミド | 1 |
| フルスルチアミン | 1 |
| ラクツロース | 1 |
| サクビトリルバルサルタンナトリウム | 1 |
| レボドパ・カルビドパ・エンタカポン | 1 |
| ボノプラザンフマル酸塩 | 1 |
| クロキサゾラム | 1 |
| アルプラゾラム | 1 |
| トラマドール塩酸塩 | 1 |
| ピリドスチグミン臭化物 | 1 |
| ラマトロバン | 1 |
| デュタステリド | 1 |
| 塩化カリウム | 1 |
| テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤 | 1 |
| トスフロキサシントシル酸塩 | 1 |
3.外用薬
| フルオロメトロン | 4 |
| ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩 | 4 |
| ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム | 2 |
| シアノコバラミン | 2 |
| クロベタゾン酪酸エステル | 1 |
| 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 1 |
| サリチル酸 | 1 |
| ヘパリン類似物質 | 1 |
| 亜鉛華単軟膏 | 1 |
| 精製白糖・ポビドンヨード | 1 |
| ケトコナゾール | 1 |
| エストラジオール | 1 |
| ブリモニジン酒石酸塩・チモロールマレイン酸塩 | 1 |
| 総計 | 21 |
2025年10月20日