不足企業名
| ヴィアトリス/HC | 8 |
| 千寿 | 7 |
| 東和薬品 | 7 |
| 沢井 | 3 |
| 鶴原 | 3 |
| 日医工 | 3 |
| 富士製薬 | 2 |
| GSK | 2 |
| ニプロ/ES/ファーマ | 2 |
| 岩城 | 2 |
| 参天 | 2 |
| 武田 | 2 |
| 寿 | 2 |
| 第一三共 | 2 |
| 杏林 | 1 |
| 丸石 | 1 |
| 堀井 | 1 |
| 東亜薬品 | 1 |
| 第一三共エスファ | 1 |
| ヤンセン | 1 |
| 武田テバ | 1 |
| 三和化学 | 1 |
| 日東メディック | 1 |
| 日本ジェネリック | 1 |
| 無回答 | 7 |
| 総計 | 64 |
入手困難の状況
| 1.全くない | 17 | 26.6% |
| 2.注文したメーカーの製品がない | 23 | 35.9% |
| 3.少量納品 | 10 | 15.6% |
| 9.納品待ち等 | 13 | 20.3% |
| 10.別薬局からの融通 | 1 | 1.6% |
| 総計 | 64 |
1. 注文したメーカーも別のメーカーの製品も全くないと断られた
2. 注文したメーカーの製品が全くないと断られた
3. 注文したメーカーの製品が注文量を満たさず(少量)納品された
9. 遅れての納品、入荷待ち、入庫せず
10. 他の薬局から融通を受けた(薬局のみ)
医療上の問題
| 1.投薬・調剤できず | 21 | 32.8% |
| 2.他社品投薬・調剤 | 15 | 23.4% |
| 3.量・期間を変更 | 4 | 6.3% |
| 4.支障なし | 21 | 32.8% |
| その他… | 3 | 4.7% |
| 総計 | 64 | 100.0% |
1. 投薬や調剤できなかった:同効薬を投薬・調剤した、治療ができなかった
2. 投薬や調剤に支障があった:同成分の他社品を投薬・調剤した
3. 投薬や調剤に支障があった:投薬量や期間を変更した
4. 投薬や調剤に支障はなかった
2025年10月6日