9月15日~9月27日に18施設から、66品目の報告を頂きました(前回:18施設、66品目)。うち、
内用薬は43品目、一般名23成分(前回:49品目、31成分)、
注射薬は0品目、一般名0成分(前回:0品目、0成分)、
外用薬は20品目、一般名12成分(前回:17品目、13成分)の報告がありました。
1.内用薬
| 1. 内用薬 | 一般名 | 件数 |
| 1 | エリスロマイシン(塩・エステル含む) | 5 |
| 2 | チペピジンヒベンズ酸塩 | 5 |
| 3 | ポリカルボフィルカルシウム | 4 |
| 4 | ジルチアゼム塩酸塩 | 3 |
| 5 | テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤 | 2 |
| 6 | リザトリプタン安息香酸塩 | 2 |
| 7 | ボノプラザンフマル酸塩 | 2 |
| 8 | プロプラノロール塩酸塩 | 2 |
| 9 | アモキシシリン・クラブラン酸カリウム | 2 |
| 10 | セファレキシン | 2 |
| 11 | デキストロメトルファン臭化水素酸塩 | 2 |
| 12 | アンブロキソール塩酸塩 | 1 |
| 13 | L-アスパラギン酸カリウム | 1 |
| 14 | メキシレチン塩酸塩 | 1 |
| 15 | セフポドキシム プロキセチル | 1 |
| 16 | タンドスピロンクエン酸塩 | 1 |
| 17 | トコフェロール酢酸エステル | 1 |
| 18 | クロキサゾラム | 1 |
| 19 | トラマドール塩酸塩 | 1 |
| 20 | ラマトロバン | 1 |
| 21 | ニトラゼパム | 1 |
| 22 | フルスルチアミン | 1 |
| 23 | デュタステリド | 1 |
| 総計 | 43 |
3.外用薬
| 3. 外用薬 | 一般名 | 件数 |
| 1 | フルオロメトロン | 4 |
| 2 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 3 |
| 3 | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム | 2 |
| 4 | ケトコナゾール | 2 |
| 5 | クロモグリク酸ナトリウム | 2 |
| 6 | ヘパリン類似物質 | 1 |
| 7 | 親水クリーム | 1 |
| 8 | 亜鉛華単軟膏 | 1 |
| 9 | ナジフロキサシン | 1 |
| 10 | シアノコバラミン | 1 |
| 11 | フェノール・亜鉛華リニメント | 1 |
| 12 | ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩 | 1 |
| 総計 | 20 |
2025年9月28日