不足企業名
| ヴィアトリス/HC | 8 |
| ニプロ/ES/ファーマ | 7 |
| 東和薬品 | 7 |
| 無回答 | 7 |
| GSK | 3 |
| アルフレッサファーマ | 3 |
| 第一三共エスファ | 3 |
| 田辺三菱 | 3 |
| 塩野義 | 2 |
| 寿 | 2 |
| 千寿 | 2 |
| 第一三共 | 2 |
| 鶴原 | 2 |
| 武田 | 2 |
| サンファーマ | 1 |
| テイカ製薬 | 1 |
| わかもと | 1 |
| 杏林 | 1 |
| 岩城 | 1 |
| 高田 | 1 |
| 参天 | 1 |
| 日医工 | 1 |
| 日医工ファーマ | 1 |
| 日本ジェネリック | 1 |
| 日本臓器 | 1 |
| 日廣薬品 | 1 |
| 富士製薬 | 1 |
| 総計 | 66 |
入手困難の状況
| 1.全くない | 17 | 25.8% |
| 2.注文したメーカーの製品がない | 24 | 36.4% |
| 3.少量納品 | 2 | 3.0% |
| 9.納品待ち等 | 19 | 28.8% |
| 10.別薬局からの融通 | 2 | 3.0% |
| (以下、自由記述) | ||
| 注文したメーカーの製品が注文とは異なる包装量(1本50g→60g)で納品予定に変わった。 | ||
| 投薬や調剤に支障はなかったが、91日分というあまりにも多い量を処方された為、他の患者には対応困難。 | ||
| 総計 | 66 | |
医療上の問題
| 1.投薬・調剤できず | 18 | 27.7% |
| 2.他社品投薬・調剤 | 12 | 18.5% |
| 3.量・期間を変更 | 1 | 1.5% |
| 4.支障なし | 29 | 44.6% |
| その他… | 2 | 3.1% |
| (以下、自由記述) | ||
| 次回の調剤はお引き受けできない。 | ||
| 投薬や調剤に支障はないが、1本あたりのグラム数が変わる為、疑義照会の手間が生じる意味で業務に支障あり。 | ||
| 入荷待ちであり、投薬可否はまだ判明していない。 | ||
| 総計 | 65 | |
2025年9月22日