不企業名
| ヴィアトリス/HC | 14 |
| 沢井 | 8 |
| 東和薬品 | 8 |
| ニプロ/ES/ファーマ | 4 |
| 第一三共エスファ | 3 |
| 千寿 | 3 |
| 鶴原 | 2 |
| 参天 | 2 |
| LTLファーマ | 2 |
| 塩野義 | 2 |
| GSK | 2 |
| 岩城 | 2 |
| 帝國製薬 | 2 |
| 共和薬品 | 2 |
| 富士製薬 | 2 |
| 高田 | 2 |
| サンド | 2 |
| 日本ジェネリック | 1 |
| 日医工 | 1 |
| 武田 | 1 |
| ファイザー | 1 |
| 日東メディック | 1 |
| 第一三共 | 1 |
| 日廣薬品 | 1 |
| 田辺三菱 | 1 |
| ノバルティス | 1 |
| エーザイ | 1 |
| 鳥居 | 1 |
| 無回答 | 16 |
| 総計 | 89 |
入手困難の状況
| 1.全くない | 21 | 23.6% |
| 2.注文したメーカーの製品がない | 26 | 29.2% |
| 3.少量納品 | 12 | 13.5% |
| 6.別メーカー品 | 1 | 1.1% |
| 9.納品待ち等 | 26 | 29.2% |
| 10.別薬局からの融通 | 2 | 2.2% |
| (以下、自由記述) | ||
| 入荷見通しがなくほかの薬局へ行っていただいた | 1 | 1.1% |
| 総計 | 89 | 100.0% |
医療上の問題
| 1.投薬・調剤できず | 31 | 36.0% |
| 2.他社品投薬・調剤 | 12 | 14.0% |
| 3.量・期間を変更 | 8 | 9.3% |
| 4.支障なし | 31 | 36.0% |
| その他… | 3 | 3.5% |
| (以下、自由記述) | ||
| 近隣薬局、系列店など様々な薬局から小分けしてもらい 必要量をそろえた。 | 1 | 1.2% |
| 総計 | 86 | 100.0% |
2025年9月1日