1 | ヴィアトリス/HC | 12 |
2 | ニプロ/ES | 8 |
2 | 東和薬品 | 8 |
4 | 沢井 | 6 |
5 | アストラゼネカ | 5 |
5 | 日医工 | 5 |
7 | 千寿 | 3 |
7 | 帝國製薬 | 3 |
9 | GSK | 2 |
9 | LTLファーマ | 2 |
9 | アルフレッサファーマ | 2 |
9 | 塩野義 | 2 |
9 | 岩城 | 2 |
9 | 第一三共 | 2 |
9 | 田辺三菱 | 2 |
9 | 日東メディック | 2 |
17 | 日本ベーリンガー | 1 |
17 | 日本ジェネリック | 1 |
17 | 鶴原 | 1 |
17 | 鳥居 | 1 |
17 | 中外 | 1 |
17 | 第一三共エスファ | 1 |
17 | 大正製薬 | 1 |
17 | 寿 | 1 |
17 | 高田 | 1 |
17 | 共和薬品 | 1 |
17 | 久光 | 1 |
17 | 丸石 | 1 |
17 | ファイザー | 1 |
17 | トーアエイヨー | 1 |
17 | テイカ製薬 | 1 |
17 | サンファーマ | 1 |
17 | サンド | 1 |
17 | サノフィ | 1 |
17 | MeijiSeika | 1 |
無回答 | 15 | |
総計 | 100 |
2025年7月7日