6月16日~6月29日に33施設から、109品目の報告を頂きました(前回:36施設、119品目)。うち、
内用薬は77品目、一般名39成分(前回:82品目、42成分)、
注射薬は1品目、一般名1成分(前回:1品目、1成分:インスリン リスプロ、前回も同様)、
外用薬は31品目、一般名14成分(前回:36品目、14成分)の報告がありました。
3. 外用薬 | ||
一般名 | 件数 | |
1 | ケトコナゾール | 6 |
2 | ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩 | 6 |
3 | フルオロメトロン | 5 |
4 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 2 |
4 | ヘパリン類似物質 | 2 |
4 | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル | 2 |
7 | ジクアホソルナトリウム | 1 |
7 | タクロリムス | 1 |
7 | ブデソニド | 1 |
7 | デキサメタゾンプロピオン酸エステル | 1 |
7 | ロキソプロフェンナトリウム | 1 |
7 | ニトログリセリン | 1 |
7 | アルクロメタゾンプロピオン酸エステル | 1 |
7 | フェノール・亜鉛華リニメント | 1 |
総計 | 31 |
2025年6月30日