1 | 東和薬品 | 11 |
1 | ニプロ/ES | 11 |
3 | ヴィアトリス/HC | 10 |
4 | 沢井 | 4 |
4 | 寿 | 4 |
4 | 塩野義 | 4 |
7 | 日医工 | 3 |
7 | アストラゼネカ | 3 |
7 | 千寿 | 3 |
7 | 共和薬品 | 3 |
11 | GSK | 2 |
11 | わかもと | 2 |
11 | 岩城 | 2 |
11 | 第一三共エスファ | 2 |
11 | 鶴原 | 2 |
11 | 帝國製薬 | 2 |
11 | 日東メディック | 2 |
18 | アルフレッサファーマ | 1 |
18 | サノフィ | 1 |
18 | サンド | 1 |
18 | サンファーマ | 1 |
18 | トーアエイヨー | 1 |
18 | 高田 | 1 |
18 | 前田 | 1 |
18 | 第一三共 | 1 |
18 | 鳥居 | 1 |
18 | 田辺三菱 | 1 |
18 | 日本ジェネリック | 1 |
どこの会社でもよい | 3 | |
無回答 | 25 | |
総計 | 109 |
2025年6月30日