| 1 | 東和薬品 | 11 |
| 2 | ニプロ/ES | 11 |
| 3 | ヴィアトリス/HC | 8 |
| 4 | 沢井 | 5 |
| 5 | 日医工 | 5 |
| 6 | 日東メディック | 4 |
| 7 | 共和薬品 | 3 |
| 7 | 寿 | 3 |
| 7 | 第一三共エスファ | 3 |
| 7 | 日本ジェネリック | 3 |
| 11 | サノフィ | 2 |
| 11 | わかもと | 2 |
| 11 | 塩野義 | 2 |
| 11 | 岩城 | 2 |
| 11 | 千寿 | 2 |
| 11 | 中外 | 2 |
| 11 | 田辺三菱 | 2 |
| 18 | GSK | 1 |
| 18 | LTLファーマ | 1 |
| 18 | アストラゼネカ | 1 |
| 18 | キョーリンリメディオ | 1 |
| 18 | サンド | 1 |
| 18 | サンファーマ | 1 |
| 18 | 高田 | 1 |
| 18 | 前田 | 1 |
| 18 | 第一三共 | 1 |
| 18 | 鶴原 | 1 |
| 18 | 帝國製薬 | 1 |
| どこの会社でもよい | 2 | |
| 無回答 | 36 | |
| 総計 | 119 |
2025年6月24日