1 | 日医工 | 9 |
2 | 沢井 | 9 |
3 | 東和薬品 | 8 |
4 | 日東メディック | 7 |
5 | 日本ジェネリック | 6 |
6 | ヴィアトリス/HC | 5 |
7 | 岩城 | 4 |
8 | 田辺三菱 | 3 |
9 | 共和薬品 | 3 |
10 | 塩野義 | 2 |
11 | LTLファーマ | 2 |
12 | 中外 | 2 |
13 | 日本新薬 | 2 |
14 | アルフレッサファーマ | 2 |
15 | 千寿 | 2 |
16 | サンファーマ | 1 |
17 | 陽進堂 | 1 |
18 | 皇漢堂 | 1 |
19 | 辰巳 | 1 |
20 | 武田 | 1 |
21 | サンド | 1 |
22 | キョーリンリメディオ | 1 |
23 | 長生堂製薬 | 1 |
24 | 寿 | 1 |
25 | 鳥居 | 1 |
26 | ニプロ/ES | 1 |
27 | 鶴原 | 1 |
28 | ファイザー | 1 |
29 | 帝國製薬 | 1 |
30 | 第一三共 | 1 |
どこの会社でもよい | 3 | |
無回答 | 37 | |
総計 | 121 |
2025年6月17日