1 | 東和薬品 | 20 |
2 | 日医工 | 15 |
3 | 沢井 | 14 |
4 | ニプロ/ES | 7 |
5 | ヴィアトリス/HC | 6 |
6 | サンファーマ | 4 |
7 | サンド | 3 |
8 | 日本ジェネリック | 3 |
9 | 大塚製薬 | 2 |
10 | LTLファーマ | 2 |
11 | 辰巳 | 2 |
12 | シオノギファーマ | 2 |
13 | 大正製薬 | 2 |
14 | 共和薬品 | 2 |
15 | ノバルティス | 2 |
16 | 祐徳 | 2 |
17 | 鶴原 | 2 |
18 | アルフレッサファーマ | 2 |
19 | 千寿 | 2 |
20 | ファイザー | 2 |
21 | 岩城 | 2 |
22 | 高田 | 2 |
23 | 日本薬工 | 1 |
24 | 住友ファーマ | 1 |
25 | キョーリンリメディオ | 1 |
26 | 大石 | 1 |
27 | 日東メディック | 1 |
28 | ツムラ | 1 |
29 | 塩野義 | 1 |
30 | 第一三共 | 1 |
31 | 藤永 | 1 |
32 | 共創未来ファーマ | 1 |
33 | 日新製薬 | 1 |
34 | エルメッド | 1 |
35 | サノフィ | 1 |
36 | 長生堂 | 1 |
37 | 武田 | 1 |
38 | サンドファーマ | 1 |
39 | 田辺三菱 | 1 |
40 | 参天 | 1 |
どこの会社でもよい | 4 | |
無回答 | 35 |
2025年4月30日