入手困難の状況 | 件数 |
1.全くない | 91 |
1週間くらい遅れて 注文数が納品された | 1 |
2.少量納品 | 29 |
3.異なる包装 | 3 |
4.別規格 | 3 |
5.別メーカー品 | 20 |
6.別メーカー異なる量 | 4 |
7.卸取引なく断れれた | 5 |
8.別薬局からの融通 | 10 |
(以下、自由記述) | |
入荷次第との回答にて納品待ち | 15 |
注文したメーカーの製品が全くないと断られた | 7 |
割り当て待ち | 2 |
注文したメーカーの製品がないと断られた | 2 |
とりあえずある分だけ投薬し不足分は入荷待ち | 1 |
一部在庫品で調剤 残りは入庫せず 現在長期間入荷待ち | 1 |
先発品があるため、今のところ渡せますが、次の入庫待ちです | 1 |
先発品で辛うじて納品。 | 1 |
注文したメーカーの製品がなく断られた | 1 |
注文した規格がないと断られた | 1 |
通常出荷だが一時保留で納品されない | 1 |
入庫待ち | 1 |
普段、注文しており卸業者とは別の会社に発注。出荷調整であることを知らず、後になってから知った。 | 1 |
2025年4月21日