沢井 | 17 |
東和薬品 | 16 |
日医工 | 13 |
ニプロ | 9 |
ヴィアトリス | 8 |
共和薬品 | 7 |
どこの会社でもよい | 6 |
塩野義 | 5 |
日本ジェネリック | 5 |
ニプロESファーマ | 4 |
サンド | 3 |
鶴原 | 3 |
参天 | 3 |
シオノギファーマ | 3 |
サンファーマ | 3 |
日本新薬 | 3 |
武田 | 2 |
日本薬工 | 2 |
千寿 | 2 |
LTLファーマ | 2 |
日東メディック | 2 |
ツムラ | 2 |
杏林 | 2 |
岩城 | 2 |
吉田製薬 | 2 |
三和化学 | 2 |
扶桑 | 1 |
ノバルティス | 1 |
サノフィ | 1 |
全星 | 1 |
わかもと | 1 |
大正製薬 | 1 |
ケミファ | 1 |
第一三共エスファ | 1 |
日新製薬 | 1 |
ヴィアトリスHC | 1 |
ファイザー | 1 |
辰巳 | 1 |
住友ファーマ | 1 |
武田テバファーマ | 1 |
MeijiSeika | 1 |
東光 | 1 |
陽進堂 | 1 |
興和 | 1 |
高田 | 1 |
2025年4月15日