| Active ingredients | Dosage form | Quantity of active ingredients | Shortage status | Availability | Reason | Last updated |
| naproxen | Tablet, modified release | 750 mg | Anticipated | Available | Manufacturing | 15/08/2025 |
| Measles virus~Rubella virus~live varicella vaccine~Mumps virus | Injection, powder for | 1000 CCID50~1000 CCID50~1995 PFU~25119 CCID50 | Current | Limited Availability | Manufacturing | 15/08/2025 |
| propofol | Injection, emulsion | 1000 mg | Discontinued | Reduction in supply until supply is exhausted | Commercial Changes / Commercial viability | 15/08/2025 |
| aripiprazole | Tablet, uncoated | 30 mg | Current | Limited Availability | Manufacturing | 15/08/2025 |
| bisoprolol fumarate | Tablet | 2.5 mg | Anticipated | Available | Manufacturing | 15/08/2025 |
| bisoprolol fumarate | Tablet | 5 mg | Anticipated | Available | Manufacturing | 15/08/2025 |
| bisoprolol fumarate | Tablet | 10 mg | Anticipated | Available | Manufacturing | 15/08/2025 |
| ondansetron hydrochloride dihydrate | Tablet, film coated | 9.972 mg | Current | Limited Availability | Manufacturing | 15/08/2025 |
| indapamide hemihydrate | Tablet, sugar coated | 2.5 mg | Anticipated | Available | Manufacturing | 15/08/2025 |
| milrinone | Injection, concentrated | 10 mg | Current | Limited Availability | Manufacturing | 15/08/2025 |
| clopidogrel besilate | Tablet, film coated | 112.1 mg | Current | Unavailable | Manufacturing | 15/08/2025 |
| Pneumococcal purified capsular polysaccharides | Injection, solution | 50 microgram/mL | Resolved | Available | Unexpected increase in consumer demand | 15/08/2025 |
| pramipexole dihydrochloride monohydrate | Tablet | .125 mg | Current | Limited Availability | Unexpected increase in consumer demand | 15/08/2025 |
| pramipexole dihydrochloride monohydrate | Tablet | .25 mg | Current | Unavailable | Unexpected increase in consumer demand | 15/08/2025 |
| live varicella vaccine | Injection, powder for | 4000 PFU/mL | Resolved | Available | Unexpected increase in demand due to other sponsors unable to supply | 15/08/2025 |
| nizatidine | Capsule, hard | 150 mg | Current | Unavailable | Manufacturing | 15/08/2025 |
| sildenafil citrate | Tablet, film coated | 140.48 mg | Current | Limited Availability | Manufacturing | 15/08/2025 |
| sildenafil citrate | Tablet, film coated | 70.24 mg | Current | Unavailable | Unexpected increase in consumer demand | 15/08/2025 |
| sildenafil citrate | Tablet, film coated | 140.48 mg | Current | Limited Availability | Manufacturing | 15/08/2025 |
| melatonin | Capsule, hard | 2 mg | Resolved | Available | Unexpected increase in consumer demand | 15/08/2025 |
| reboxetine mesilate | Tablet, uncoated | 5.224 mg | Resolved | Available | Manufacturing | 15/08/2025 |
| propofol | Injection, emulsion | 500 mg | Discontinued | Reduction in supply until supply is exhausted | Commercial Changes / Commercial viability | 14/08/2025 |
| risperidone | Tablet, film coated | 1 mg | Anticipated | Available | Manufacturing | 14/08/2025 |
| propofol | Injection, emulsion | 500 mg | Discontinued | Reduction in supply until supply is exhausted | Commercial Changes / Commercial viability | 14/08/2025 |
| mycophenolate mofetil | Capsule | 250 mg | Current | Unavailable | Manufacturing | 14/08/2025 |
| pramipexole dihydrochloride monohydrate | Tablet | .25 mg | Current | Unavailable | Manufacturing | 14/08/2025 |
| atorvastatin calcium trihydrate | Tablet, film coated | 86.76 mg | Current | Unavailable | Manufacturing | 14/08/2025 |
| montelukast sodium | Tablet, chewable | 4.16 mg | Current | Unavailable | Manufacturing | 14/08/2025 |
| ondansetron | Tablet, orally disintegrating | 8 mg | Resolved | Available | Manufacturing | 14/08/2025 |
| atorvastatin calcium trihydrate~amlodipine besilate | Tablet, film coated | 43.376 mg~13.88 mg | Anticipated | Available | Manufacturing | 14/08/2025 |
| docetaxel | Injection, concentrated | 80 mg | Anticipated | Available | Manufacturing | 14/08/2025 |
| carboplatin | Injection, solution | 450 mg | Anticipated | Available | Manufacturing | 14/08/2025 |
| citalopram hydrobromide | Tablet, film coated | 49.98 mg | Current | Limited Availability | Manufacturing | 14/08/2025 |
| bimatoprost | Eye Drops | .3 mg/mL | Current | Unavailable | Manufacturing | 14/08/2025 |
| linezolid | Tablet, film coated | 600 mg | Current | Unavailable | Manufacturing | 14/08/2025 |
| ezetimibe | Tablet, uncoated | 10 mg | Current | Limited Availability | Unexpected increase in consumer demand | 14/08/2025 |
| azacitidine | Injection, powder for | 100 mg | Current | Unavailable | Manufacturing | 14/08/2025 |
| irbesartan | Tablet, film coated | 75 mg | Anticipated | Available | Manufacturing | 14/08/2025 |
| tadalafil | Tablet, film coated | 10 mg | Discontinued | Reduction in supply until supply is exhausted | Commercial Changes / Commercial viability | 14/08/2025 |
| nizatidine | Capsule, hard | 150 mg | Current | Unavailable | Manufacturing | 14/08/2025 |
| ivabradine hydrochloride | Tablet, film coated | 5.39 mg | Current | Unavailable | Manufacturing | 14/08/2025 |
| mebeverine hydrochloride | Tablet, film coated | 135 mg | Current | Limited Availability | Manufacturing | 14/08/2025 |
| metformin hydrochloride | Tablet, film coated | 1000 mg | Resolved | Available | Manufacturing | 14/08/2025 |
| paclitaxel | Injection, powder for | 100 mg | Current | Unavailable | Manufacturing | 14/08/2025 |
| pomalidomide | Capsule, hard | 2 mg | Resolved | Available | Manufacturing | 14/08/2025 |
| avatrombopag maleate | Tablet, film coated | 23.6 mg | Resolved | Available | Manufacturing | 14/08/2025 |
| levothyroxine sodium | Tablet | 100 microgram | Current | Unavailable | Unexpected increase in consumer demand | 14/08/2025 |
| metformin hydrochloride~sitagliptin hydrochloride monohydrate | Tablet, film coated | 500 mg~56.69 mg | Current | Unavailable | Manufacturing | 14/08/2025 |
| sitagliptin hydrochloride monohydrate~metformin hydrochloride | Tablet, film coated | 56.69 mg~850 mg | Current | Unavailable | Manufacturing | 14/08/2025 |
| sirolimus | Oral Liquid, solution | 1 mg/mL | Resolved | Available | Manufacturing | 14/08/2025 |
| ciprofloxacin hydrochloride | Tablet, film coated | 873.32 mg | Anticipated | Available | Manufacturing | 14/08/2025 |
| Somatropin | Injection, powder for | 12 mg/mL | Anticipated | Available | Unexpected increase in consumer demand | 13/08/2025 |
| acetylcysteine | Injection, concentrated | 2 g | Current | Unavailable | Unexpected increase in demand due to other sponsors unable to supply | 13/08/2025 |
| bosentan monohydrate | Tablet, film coated | 129.082 mg | Resolved | Available | Manufacturing | 13/08/2025 |
| tobramycin | Eye Ointment | 3 mg/g | Resolved | Available | Manufacturing | 13/08/2025 |
| atorvastatin calcium trihydrate | Tablet, film coated | 43.38 mg | Resolved | Available | Manufacturing | 13/08/2025 |
| levodopa~carbidopa monohydrate | Tablet, uncoated | 100 mg~27 mg | Anticipated | Available | Manufacturing | 13/08/2025 |
| flucloxacillin sodium monohydrate | Injection, powder for | 544.1 mg | Current | Limited Availability | Transport / Logistic issues / Storage capacity issues | 13/08/2025 |
| lanreotide acetate | Injection, solution | 133.33 mg | Resolved | Available | Manufacturing | 13/08/2025 |
| cefalexin monohydrate | Capsule, hard | 275 mg | Resolved | Available | Manufacturing | 13/08/2025 |
| propofol | Injection, emulsion | 10 mg/mL | Resolved | Available | Manufacturing | 13/08/2025 |
| terbinafine hydrochloride | Tablet, uncoated | 281.25 mg | Anticipated | Available | Manufacturing | 12/08/2025 |
| prazosin hydrochloride | Tablet, uncoated | 1.095 mg | Resolved | Available | Unexpected increase in demand due to other sponsors unable to supply | 12/08/2025 |
| prazosin hydrochloride | Tablet, uncoated | 5.476 mg | Anticipated | Available | Unexpected increase in consumer demand | 12/08/2025 |
| acetylcholine chloride | Solution, powder for irrigation | 10 mg/mL | Current | Unavailable | Manufacturing | 12/08/2025 |
| tetrabenazine | Tablet, uncoated | 25 mg | Anticipated | Available | Manufacturing | 12/08/2025 |
| ondansetron hydrochloride dihydrate | Injection, solution | 5 mg | Current | Limited Availability | Manufacturing | 12/08/2025 |
| propranolol hydrochloride | Tablet, film coated | 40 mg | Current | Unavailable | Manufacturing | 12/08/2025 |
| trimethoprim~sulfamethoxazole | Tablet, uncoated | 160 mg~800 mg | Current | Limited Availability | Manufacturing | 12/08/2025 |
| ezetimibe~atorvastatin calcium trihydrate | Tablet, multilayer | 10 mg~10.9 mg | Anticipated | Available | Manufacturing | 12/08/2025 |
| Infliximab | Injection, powder for | 100 mg | Discontinued | Reduction in supply until supply is exhausted | Commercial Changes / Commercial viability | 12/08/2025 |
| methylphenidate hydrochloride | Capsule, modified release | 60 mg | Current | Unavailable | Manufacturing | 12/08/2025 |
| solifenacin succinate | Tablet, film coated | 5 mg | Current | Unavailable | Manufacturing | 12/08/2025 |
| ezetimibe~simvastatin | Tablet | 10 mg~40 mg | Anticipated | Available | Unexpected increase in demand due to other sponsors unable to supply | 12/08/2025 |
| spironolactone | Tablet, uncoated | 100 mg | Current | Limited Availability | Manufacturing | 12/08/2025 |
| Teriparatide | Injection, solution | .25 mg/mL | Current | Limited Availability | Unexpected increase in demand due to other sponsors unable to supply | 12/08/2025 |
| levothyroxine sodium | Tablet | 75 microgram | Current | Unavailable | Manufacturing | 12/08/2025 |
| lorazepam | Tablet | 1 mg | Current | Limited Availability | Manufacturing | 12/08/2025 |
| Teriparatide | Injection, solution | 250 microgram/mL | Current | Limited Availability | Manufacturing | 12/08/2025 |
| albendazole | Tablet, chewable | 400 mg | Resolved | Available | Manufacturing | 12/08/2025 |
| fampridine | Tablet, modified release | 10 mg | Anticipated | Available | Transport / Logistic issues / Storage capacity issues | 11/08/2025 |
| pramipexole dihydrochloride monohydrate | Tablet | .125 mg | Current | Unavailable | Manufacturing | 11/08/2025 |
| ciprofloxacin hydrochloride | Tablet, film coated | 277.5 mg | Current | Unavailable | Manufacturing | 11/08/2025 |
| ciprofloxacin hydrochloride | Tablet, film coated | 555 mg | Current | Unavailable | Manufacturing | 11/08/2025 |
| ciprofloxacin hydrochloride | Tablet, film coated | 832.5 mg | Current | Unavailable | Manufacturing | 11/08/2025 |
| metoprolol succinate | Tablet, modified release | 95 mg | Current | Unavailable | Manufacturing | 11/08/2025 |
| metoprolol succinate | Tablet, modified release | 47.5 mg | Current | Unavailable | Manufacturing | 11/08/2025 |
| metoprolol succinate | Tablet, modified release | 190 mg | Current | Unavailable | Manufacturing | 11/08/2025 |
| metoprolol succinate | Tablet, modified release | 23.75 mg | Current | Unavailable | Manufacturing | 11/08/2025 |
| entecavir | Tablet, film coated | .5 mg | Current | Unavailable | Manufacturing | 11/08/2025 |
| esomeprazole | Capsule, enteric | 20 mg | Resolved | Available | Manufacturing | 11/08/2025 |
| celecoxib | Capsule, hard | 100 mg | Current | Unavailable | Manufacturing | 11/08/2025 |
| alprazolam | Tablet, uncoated | 2 mg | Resolved | Available | Manufacturing | 11/08/2025 |
| rifampicin | Capsule, hard | 300 mg | Current | Limited Availability | Manufacturing | 11/08/2025 |
2025年8月18日