一般名 | 欠品状況 | 改訂日 | 作成日 |
アンフェタミン徐放製剤の口頭発表 | 現在の供給不足 | 2024年9月8日 | 2022年8月22日 |
デクスメチルフェニデート徐放カプセル | 現在の供給不足 | 2024年9月8日 | 2023年5月26日 |
エプチフィバチド注射液 | 現在の供給不足 | 2024年9月8日 | 2020年5月20日 |
メチルフェニデート徐放製剤口頭発表 | 現在の供給不足 | 2024年9月8日 | 2022年12月15日 |
メチルフェニデート即時放出錠 | 現在の供給不足 | 2024年9月8日 | 2023年7月31日 |
モメタゾンフロエート経口吸入剤 | 現在の供給不足 | 2024年9月8日 | 2024年1月18日 |
ナルトレキソン錠 | 現在の供給不足 | 2024年9月8日 | 2024年2月7日 |
サリチル酸フィソスチグミン注射液 | 現在の供給不足 | 2024年9月8日 | 2021年3月15日 |
塩酸テトラカイン点眼液 | 解消された欠品 | 2024年9月8日 | 2016年6月7日 |
アシクロビル注射液 | 現在の供給不足 | 2024年9月6日 | 2024年 02月 21日 |
アミノ酸製品 | 現在の不足状況 | 2024年9月6日 | 2019年5月15日 |
ドキソルビシン注 | 現在の供給不足 | 2024年9月6日 | 2015年7月2日 |
エポエチンアルファ注射液 | 現在の供給不足 | 2024年9月6日 | 2022年6月27日 |
インスリンアスパルト注 | 現在の供給不足 | 2024年9月6日 | 2023年11月10日 |
プロプラノロール塩酸塩注射液 | 現在の供給不足 | 2024年9月6日 | 2023年4月10日 |
ソマトロピン注射液 | 現在の供給不足 | 2024年9月6日 | 2022年11月22日 |
トリアムシノロンアセトニド硝子体内注射液 | 現在の供給不足 | 2024年9月6日 | 2021年9月30日 |
ペニシリンGベンズアチン | 現在の供給不足 | 2024年9月5日 | 2023年2月1日 |
ベバシズマブ-bvzr 注射 | 現在の供給不足 | 2024年9月4日 | 2024年9月4日 |
ジフェノキシル酸塩酸塩・アトロピン塩酸塩内用液 | 販売終了医薬品 | 2024年9月4日 | |
アミノ酸製品 | 現在の不足状況 | 2024年9月6日 | 2019年5月15日 |
ドキソルビシン注 | 現在の供給不足 | 2024年9月6日 | 2015年7月2日 |
エポエチンアルファ注射液 | 現在の供給不足 | 2024年9月6日 | 2022年6月27日 |
インスリンアスパルト注 | 現在の供給不足 | 2024年9月6日 | 2023年11月10日 |
プロプラノロール塩酸塩注射液 | 現在の供給不足 | 2024年9月6日 | 2023年4月10日 |
ソマトロピン注射液 | 現在の供給不足 | 2024年9月6日 | 2022年11月22日 |
トリアムシノロンアセトニド硝子体内注射液 | 現在の供給不足 | 2024年9月6日 | 2021年9月30日 |
ペニシリンGベンズアチン | 現在の供給不足 | 2024年9月5日 | 2023年2月1日 |
ベバシズマブ-bvzr 注射 | 現在の供給不足 | 2024年9月4日 | 2024年9月4日 |
ジフェノキシル酸塩酸塩・アトロピン塩酸塩内用液 | 販売終了医薬品 | 2024年9月4日 | 2024年9月4日 |
ドフェチリドカプセル | 現在の供給不足 | 2024年9月4日 | 2023年4月26日 |
50%ブドウ糖注射液 | 現在の供給不足 | 2024年9月3日 | 2021年12月12日 |
アンピシリン注射液 | 現在の供給不足 | 2024年9月3日 | 2023年10月19日 |
バシリキシマブ注射 | 現在の供給不足 | 2024年9月3日 | 2024年7月23日 |
ブメタニド注射液 | 現在の供給不足 | 2024年9月3日 | 2021年4月23日 |
ブプレノルフィン塩酸塩注射剤 | 現在の供給不足 | 2024年9月3日 | 2024年8月9日 |
シプロフロキサシン 注射 | 現在の供給不足 | 2024年9月3日 | 2023年1月13日 |
ジフルプレドネート点眼液 | 現在の供給不足 | 2024年9月3日 | 2024年4月17日 |
ドセタキセル注射剤 | 現在の供給不足 | 2024年9月3日 | 2023年2月27日 |
フルラゼパムカプセル | 解消された欠品 | 2024年9月3日 | 2023年11月10日 |
インスリン イソフェン(NPH)およびインスリン レギュラー、ヒト | 現在の供給不足 | 2024年9月3日 | 2024年5月20日 |
ケタミン注射剤 | 現在の供給不足 | 2024年9月3日 | 2018年2月7日 |
ケトロラク注 | 解消された供給不足 | 2024年9月3日 | 2015年07月10日(金 |
ラベタロール注 | 現在の供給不足 | 2024年9月3日 | 2022年1月19日 |
リドカイン注射液 | 現在の供給不足 | 2024年9月3日 | 2015年 06月 23日 |
エピネフリン含有リドカイン注射液 | 現在の供給不足 | 2024年9月3日 | 2015年 06月 25日 |
オルフェナドリン クエン酸塩 注射 | 現在の供給不足 | 2024年9月3日 | 2024年7月16日 |
パントプラゾール注射液 | 現在の供給不足 | 2024年9月3日 | 2019年3月28日 |
フェニトインナトリウム注射液 | 現在の供給不足 | 2024年9月3日 | 2022年12月20日 |
酢酸カリウム注射液 | 現在の供給不足 | 2024年9月3日 | 2021年9月1日 |
リン酸カリウム注射液 | 現在の供給不足 | 2024年9月3日 | 2021年9月1日 |
プロメタジン注射液 | 現在の供給不足 | 2024年9月3日 | 2022年9月29日 |
プロポフォール乳剤注射 | 現在の供給不足 | 2024年9月3日 | 2020年4月2日 |
酢酸ナトリウム注射液 | 現在の供給不足 | 2024年9月3日 | 2021年9月1日 |
炭酸水素ナトリウム注射液 | 現在の供給不足 | 2024年9月3日 | 2017年2月17日 |
2024年9月9日