一般名 | 不足状況 | 改訂日 | 作成日 |
クロモリン内用液 | 現在の供給不足 | 2024年6月6日 | 2023年10月19日 |
ヘパリン注射 | 現在の供給不足 | 2024年6月6日 | 2017年10月12日 |
ヒドロモルフォン即時放出経口剤プレゼンテーション | 現在の供給不足 | 2024年6月6日 | 2023年12月15日 |
レボフロキサシン注射液5%ブドウ糖注射液 | 現在の供給不足 | 2024年6月6日 | 2024年5月29日 |
リドカイン5%経皮パッチ | 現在の供給不足 | 2024年6月6日 | 2022年11月9日 |
ジメシル酸リスデキサムフェタミンカプセル | 現在の供給不足 | 2024年6月6日 | 2023年6月19日 |
ロサルタン・ヒドロクロロチアジド錠 | 現在の供給不足 | 2024年6月6日 | 2019年2月11日 |
クエン酸マグネシウム内用液 | 現在の供給不足 | 2024年6月6日 | 2022年8月3日 |
モメタゾンフロエート経口吸入薬 | 現在の供給不足 | 2024年6月6日 | 2024年1月18日 |
リファキシミン錠 | 現在の供給不足 | 2024年6月6日 | 2024年4月11日 |
アミオダロン注射液 | 現在の供給不足 | 2024年6月5日 | 2018年1月6日 |
ダントロレンナトリウム注射液 | 現在の供給不足 | 2024年6月5日 | 2024年6月5日 |
エリスロマイシン眼軟膏 | 現在の供給不足 | 2024年6月5日 | 2022年7月8日 |
エトミデート注射液 | 現在の供給不足 | 2024年6月5日 | 2022年10月5日 |
硫酸マグネシウム注射液 | 現在の供給不足 | 2024年6月5日 | 2015年5月29日 |
ミダゾラム注射 | 現在の供給不足 | 2024年6月5日 | 2019年6月14日 |
酢酸カリウム注射液 | 現在の供給不足 | 2024年6月5日 | 2021年9月1日 |
サクシニルコリン注射液 | 現在の供給不足 | 2024年6月5日 | 2024年2月21日 |
トリアムシノロンアセトニド硝子体内注射液 | 現在の供給不足 | 2024年6月5日 | 2021年9月30日 |
アシクロビル注射液 | 現在の供給不足 | 2024年6月4日 | 2024年2月21日 |
アデノシン注射 | 現在の供給不足 | 2024年6月4日 | 2023年4月3日 |
ブレオマイシン硫酸塩注射液 | 現在の供給不足 | 2024年6月4日 | 2023年5月8日 |
グラニセトロン塩酸塩注射液 | 現在の供給不足 | 2024年6月4日 | 2024年4月23日 |
ナルブフィン注 | 現在の供給不足 | 2024年6月4日 | 2022年11月8日 |
オンダンセトロン塩酸塩注射液 | 現在の供給不足 | 2024年6月4日 | 2018年 03月 08日 |
レミフェンタニル注射液 | 現在の供給不足 | 2024年6月4日 | 2022年6月22日 |
リン酸ナトリウム注射液 | 現在の供給不足 | 2024年6月4日 | 2021年8月23日 |
アトロピン硫酸塩注射液 | 現在の供給不足 | 2024年6月3日 | 2015年06月08日(金 |
ブメタニド注射液 | 現在の供給不足 | 2024年6月3日 | 2021年4月23日 |
カルボプラチン注射液 | 現在の供給不足 | 2024年6月3日 | 2023年3月28日 |
シスプラチン注射 | 現在の供給不足 | 2024年6月3日 | 2023年1月10日 |
シクロスポリン内用液 | 現在の供給不足 | 2024年6月3日 | 2023年12月6日 |
デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム注射液 | 現在の供給不足 | 2024年6月3日 | 2015年 08月 06日 |
クエン酸フェンタニル注射液 | 現在の供給不足 | 2024年6月3日 | 2017年5月8日 |
イロプロスト吸入液(ベンタビス) | 現在の供給不足 | 2024年6月3日 | 2023年11月28日 |
パクリタキセル注射 | 現在の供給不足 | 2024年6月3日 | 2022年10月31日 |
ポリミキシンB・硫酸トリメトプリム点眼液 | 現在の供給不足 | 2024年6月3日 | 2023年3月31日 |
プロメタジン注射液 | 現在の供給不足 | 2024年6月3日 | 2022年9月29日 |
プロポフォール乳剤注射液 | 現在の供給不足 | 2024年6月3日 | 2020年4月2日 |
キナプリル錠 | 現在の供給不足 | 2024年6月3日 | 2023年1月3日 |
2024年6月10日