2025年5月23日公開の論文。カナダ、英国、日本、フランス、ドイツ、イタリア、オーストラリアにおけるB型肝炎(HBV)とC型肝炎(HCV)治療薬の価格を比較している。著者らは、肝移植薬についても同様の価格比較を行っている。
(参考:【論文】肝移植薬価の世界比較 2025年5月20日アップ)
対象とした治療薬は以下の通り。
- B型肝炎:lamivudine, adefovir, tenofovir disoproxil fumarate (TDF), tenofovir alafenamide fumarate, entecavir, peginterferon alfa-2a, emtricitabine/TDF)
- C型肝炎:sofosbuvir/velpatasvir, sofosbuvir/ledipasvir, sofosbuvir, ribavirin, elbasvir/grazoprevir, glecaprevir/pibrentasvir, sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir
結果は、米国のHBV先発薬の価格は、同業他社の平均価格の4.71倍(範囲1.99-6.17倍)。 TDF、エンテカビル、エムトリシタビン/TDFの米国におけるHBV治療薬のジェネリック医薬品価格は、同業他社の平均ジェネリック医薬品価格より平均45%安い0.55倍(範囲0.48~0.66倍)。 米国のHCV治療薬の先発品価格は、同業他社の平均価格の1.83倍(範囲0.63-2.66倍)。
ニュースソース
Leah Yao(New York-Presbyterian / Weill Cornell Medical Center, 525 E 68th St, New York), et al. : A global comparison of hepatitis B & C drug pricing.
Ann Hepatol. 2025 May 23:101928. doi: 10.1016/j.aohep.2025.101928. Online ahead of print.
PMID: 40414600 DOI: 10.1016/j.aohep.2025.101928
Table 1. Prices per medication are listed in USD. Generic prices are noted in parentheses.
Drug | Unit | US (AWP) | US (Medicare) | Canada | France | UK | Japan | Italy | Germany | Australia | Global Average |
HBV | |||||||||||
Lamivudine | 100 mg | 16.09 | 9.62 | 4.13 (1.97) | 2.62 (1.38) | 3.55 | N/A | N/A | N/A | 1.67 | 2.99 |
Adefovir | 10 mg | 37.89 | 56.72 | 15.79 | 18.02 | N/A | N/A | N/A | N/A | 23.37 | 19.06 |
Tenofovir disoproxil fumarate (TDF) | 300 mg (245 in Europe) | 50.14 (3.65) | 41.36 (4.58) | 14.76 (3.69) | 4.71 (4.71) | 1.20 | 10.51 | 14.50 (7.25) | 7.35 (6.34) | 3.85 | 8.13 (5.50) |
Tenofovir alafenamide fumarate | 25 mg | 57.66 | 45.42 | N/A | N/A | N/A | 6.72 | 17.81 | 11.38 | N/A | 11.97 |
entecavir | 0.5 mg | 54.90 (2.60) | 38.17 (6.93) | 17.11 (3.32) | 5.71 (5.71) | 15.41 | 3.94 (1.57) | N/A | 27.09 (11.24) | 1.83 | 11.85 (5.23) |
Peginterferon Alfa-2a (± Ribavirin) | 180 mcg | 1336.10 | 1480.66 | 329.22 | 169.27 | N/A | 116.76 | 336.65 | 316.69 | 118.50 | 211.58 |
Emtricitabine / TDF | 200/300 mg | 73.69 (2.34) | 60.7 (11.44) | 22.06 (5.51) | 10.90 (5.72) | 15.09 | 17.80 | 24.91 (4.23) | 30.11 (2.41) | 1.02 | 17.41 (4.47) |
HCV | |||||||||||
Sofosbuvir / Velpatasvir | 400/100 mg | 1068.00 (342.86) | 907.05 | 539.27 | 295.02 | N/A | 433.91 | 978.56 | 394.09 | 288.90 | 488.29 |
Sofosbuvir / Ledipasvir | 400/90 mg | 1350.00 (514.29) | 1178.3 | 602.19 | 439.92 | N/A | 393.71 | N/A | 591.12 | N/A | 506.73 |
Sofosbuvir | 400 mg | 1200.00 | 1028.67 | 494.33 | 295.02 | N/A | N/A | N/A | 565.64 | N/A | 451.67 |
Ribavirin | 200 mg | 8.27 | 1.42 | 9.24 | N/A | N/A | 2.31 | 3.64 | 5.07 | 6.47 | 5.35 |
Elbasvir / Grazoprevir | 50/100 mg | 312.00 | 266.35 | 503.53 | 260.14 | N/A | N/A | 880.72 | 341.66 | N/A | 496.51 |
Glecaprevir / Pibrentasvir | 100/40 mg | 188.57 | 164.95 | 179.76 | 146.64 | N/A | 129.42 | 274.00 | 197.04 | 136.62 | 177.25 |
Sofosbuvir / Velpatasvir / Voxilaprevir | 400/100/100 mg | 1068.00 | 929.68 | 539.27 | 439.92 | N/A | N/A | 1063.63 | 787.84 | 288.90 | 623.91 |
2025年5月27日